乐施杯
CKU国秀·2022年CKURK罗威纳犬单独展
3-6个月特幼母犬组
S02 VV1 | A-Xady von Bo Hai’s Kennel | 犬主人 | 张维地 | |||
CKURK-147027428/22 | 156100009788193 | 2022/2/2 | 繁殖人 | 李帅 | ||
父 | HILTON OF SANNY HILL | CKURK-147017949/17 | ||||
母 | 4A-Reikie von Xin Yi’s Kennel | CKURK-147025139/20 |
6-9个月幼小公犬组
S03 VSP1 | 2F-Danielle von Ding Shun’s Kennel | 犬主人 | 周凯 | |||
CKURK-147026971/22 | 156100009846078 | 2021/11/16 | 繁殖人 | 周凯 | ||
父 | R-Banjie von Ding Shun’s Kennel | CKURK-147023690/19 | ||||
母 | M-Udith von Ding Shun’s Kennel | CKURK-147020956/18 |
6-9个月幼小母犬组
S05 VSP1 | 2F-Huniu von Ding Shun’s Kennel | 犬主人 | 周凯 | |||
CKURK-147026970/22 | 156100009846079 | 2021/11/16 | 繁殖人 | 周凯 | ||
父 | R-Banjie von Ding Shun’s Kennel | CKURK-147023690/19 | ||||
母 | M-Udith von Ding Shun’s Kennel | CKURK-147020956/18 |
9-12个月幼年母犬组
S07 V1 最佳青年母犬 | 2I-Wallet von Sheng Tai’s Kennel | 犬主人 | 高昌龙 | |||
CKURK-147026282/21 | 156100009788058 | 2021/8/10 | 繁殖人 | 史鑫雨 | ||
父 | (CH)G-Nick von Ding Li’s Kennel | CKURK-147025066/20 | ||||
母 | NARSKAYA SLOBODA SHUMA | CKURK-147013227/15 |
12-18个月青年公犬组
S09 V1 最佳青年公犬 青年总冠军 | 3W-Deva von Ge Pu’s Kennel | 犬主人 | 陈栩 | |||
CKURK-147026104/21 | 156100009789387 | 2021/2/25 | 繁殖人 | 陈栩 | ||
父 | MURGA OD ZADA | CKURK-147022235/18 | ||||
母 | 2J-Isis von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147017770/17 | ||||
S08 V2
| 2F-Hattie von Sheng Tai’s Kennel | 犬主人 | 史鑫雨 | |||
CKURK-147026127/21 | 156100009789225 | 2021/2/9 | 繁殖人 | 史鑫雨 | ||
父 | (CH)KONG VOM QUERCUS WALD | CKURK-147023011/19 | ||||
母 | (CH)G-Gloria von Sheng Tai’s Kennel | CKURK-147015325/15 |
12-18个月青年母犬组
S13 V1 | 3W-Sachse von Ge Pu’s Kennel | 犬主人 | 刘辉 | |||
CKURK-147027240/22 | 156100009789391 | 2021/2/25 | 繁殖人 | 陈栩 | ||
父 | MURGA OD ZADA | CKURK-147022235/18 | ||||
母 | 2J-Isis von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147017770/17 | ||||
S17 V2 | 3W-Walerie von Ge Pu’s Kennel | 犬主人 | 陈栩 | |||
CKURK-147026109/21 | 156100009789392 | 2021/2/25 | 繁殖人 | 陈栩 | ||
父 | MURGA OD ZADA | CKURK-147022235/18 | ||||
母 | 2J-Isis von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147017770/17 | ||||
S11 V3 | I-Varno von Teng Wang Ge’s Kennel | 犬主人 | 卞增林 | |||
CKURK-147026393/21 | 156100009790055 | 2021/4/17 | 繁殖人 | 程智 | ||
父 | C-Jair von Teng Wang Ge’s Kennel | CKURK-147022459/18 | ||||
母 | 2L-Vallo von Zhong Xin’s Kennel | CKURK-147024268/20 |
15-24个月中间公犬组
S14 V1 | 3W-Jarla von Ge Pu’s Kennel | 犬主人 | 陈栩 | |||
CKURK-147026105/21 | 156100009789388 | 2021/2/25 | 繁殖人 | 陈栩 | ||
父 | MURGA OD ZADA | CKURK-147022235/18 | ||||
母 | 2J-Isis von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147017770/17 | ||||
S15 SG2 | Z-Malina von Ding Shun’s Kennel | 犬主人 | 周凯 | |||
CKURK-147025971/21 | 156100009790590 | 2020/12/20 | 繁殖人 | 周凯 | ||
父 | (CH)RUDO OF NICOLA’S LION | CKURK-147022156/18 | ||||
母 | BRITNEY BLACK SEDUCTION | CKURK-147020906/18 |
15-24个月中间母犬组
S18 V1 | H-Jiaonan von Wu Xing’s Kennel | 犬主人 | 张志坤 | |||
CKURK-147026511/21 | 156100009790185 | 2021/2/1 | 繁殖人 | 张志坤 | ||
父 | I-Lambo von Qing Xi’s Kennel | CKURK-147023213/19 | ||||
母 | E-Wuxingkennenne von Wu Xing’s Kennel | CKURK-147023214/19 | ||||
S16 V2
| Z-Zappi von Ding Shun’s Kennel | 犬主人 | 周凯 | |||
CKURK-147025968/21 | 156100009790593 | 2020/12/20 | 繁殖人 | 周凯 | ||
父 | (CH)RUDO OF NICOLA’S LION | CKURK-147022156/18 | ||||
母 | BRITNEY BLACK SEDUCTION | CKURK-147020906/18 |
15个月以上公开公犬组
S19 V1 | Q-Farnie von Hai Shi’s Kennel | 犬主人 | 丁健 | |||
CKURK-147025301/20 | 156100009760463 | 2020/2/16 | 繁殖人 | 石碧如 | ||
父 | A-Adelin von Jun Yan’s Kennel | CKURK-147020121/17 | ||||
母 | G-Greta von Qing Zhao’s Kennel | CKURK-147013326/15 | ||||
S23 V2 | 3H-Janin von Ge Pu’s Kennel | 犬主人 | 白涛 | |||
CKURK-147023449/19 | 156100009757919 | 2019/1/18 | 繁殖人 | 陈栩 | ||
父 | (CH)REYZER VOM BOSNIAK ROTT | CKURK-147022236/18 | ||||
母 | RUSLANA VON HAUSE PISTA | CKURK-147024337/20 | ||||
S20 V3 | B-Dartanjian von Da Di’s Kennel | 犬主人 | 张维地 | |||
CKURK-147024672/20 | 156100009342161 | 2020/2/24 | 繁殖人 | 张维地 | ||
父 | H-Henry von Qing Zhao’s Kennel | CKURK-147014844/15 | ||||
母 | L-Xanthe von Qing Zhao’s Kennel | CKURK-147017465/17 |
15个月以上公开母犬组
S28 V1 | Q-Varko von Hai Shi’s Kennel | 犬主人 | 石碧如 | |||
CKURK-147027160/22 | 156100009724005 | 2020/2/16 | 繁殖人 | 石碧如 | ||
父 | A-Adelin von Jun Yan’s Kennel | CKURK-147020121/17 | ||||
母 | G-Greta von Qing Zhao’s Kennel | CKURK-147013326/15 | ||||
S24 V2 | 2A-Nedus von Sheng Tai’s Kennel | 犬主人 | 史鑫雨 | |||
CKURK-147024779/20 | 156100009760664 | 2020/2/8 | 繁殖人 | 史鑫雨 | ||
父 | ADOLF BAGIERAS | CKURK-147021438/18 | ||||
母 | (CH)HAIFA AUS DER WILDNIS | CKURK-147023202/19 | ||||
S27 V3 | W-Laura von Sheng Tai’s Kennel | 犬主人 | 史鑫雨 | |||
CKURK-147023685/19 | 156100009757855 | 2019/6/13 | 繁殖人 | 史鑫雨 | ||
父 | VITO VOM KRESSBACH | ADRK 124668 | ||||
母 | CHESSY VOM KUMMELSEE | CKURK-147023684/19 |
15个月以上工作母犬组
S29 V1 最佳成年母犬 全场总冠军 | BONNY VOM STERNENGUCKER | 犬主人 | 史鑫雨 | |||
CKURK-147019458/17 | 945000001487929 | 2016/3/22 | 繁殖人 | |||
父 | MASSIMO VON SHAMBALA | ADRK 121808 | ||||
母 | AMIKA VOM STERNENGUCKER | ADRK 123533 | ||||
S30 V2 | BRITNEY BLACK SEDUCTION | 犬主人 | 周凯 | |||
CKURK-147020906/18 | 688035000190950 | 2016/3/15 | 繁殖人 | |||
父 | COCHISE FROM ROYAL BREED | JR 721009 Rw | ||||
母 | JOSSY CRNI LOTOS | JR 87687 Rw |
冠军公犬组
S31 V1 最佳成年公犬 | (CH)KONG VOM QUERCUS WALD | 犬主人 | 史鑫雨 | |||
CKURK-147023011/19 | 191100000641561 | 2013/11/15 | 繁殖人 | |||
父 | FARYCO TEREZSKY DVUR | CMKU 13584/12 | ||||
母 | DAKOTA VOM QUERCUS WALD | HR 15342 Rw |
最佳青年母犬
S07 V1 | 2I-Wallet von Sheng Tai’s Kennel | 犬主人 | 高昌龙 | |||
CKURK-147026282/21 | 156100009788058 | 2021/8/10 | 繁殖人 | 史鑫雨 | ||
父 | (CH)G-Nick von Ding Li’s Kennel | CKURK-147025066/20 | ||||
母 | NARSKAYA SLOBODA SHUMA | CKURK-147013227/15 |
最佳青年公犬/青年总冠军
S09 V1 | 3W-Deva von Ge Pu’s Kennel | 犬主人 | 陈栩 | |||
CKURK-147026104/21 | 156100009789387 | 2021/2/25 | 繁殖人 | 陈栩 | ||
父 | MURGA OD ZADA | CKURK-147022235/18 | ||||
母 | 2J-Isis von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147017770/17 |
最佳成年公犬
S31 V1 | (CH)KONG VOM QUERCUS WALD | 犬主人 | 史鑫雨 | |||
CKURK-147023011/19 | 191100000641561 | 2013/11/15 | 繁殖人 | |||
父 | FARYCO TEREZSKY DVUR | CMKU 13584/12 | ||||
母 | DAKOTA VOM QUERCUS WALD | HR 15342 Rw |
最佳成年母犬/全场总冠军
S29 V1 | BONNY VOM STERNENGUCKER | 犬主人 | 史鑫雨 | |||
CKURK-147019458/17 | 945000001487929 | 2016/3/22 | 繁殖人 | |||
父 | MASSIMO VON SHAMBALA | ADRK 121808 | ||||
母 | AMIKA VOM STERNENGUCKER | ADRK 123533 |