宠爱王国2023年CKURK广东工作犬大赛(佛山)
服从大赛
B03 第一名 | Tony 马犬 公 | 犬主人 | 刘光孝 | ||
CKUMC-15C506259/20 | 156100009226517 | 2016-02-20 | 指导手 | 刘洋 | |
B01 第二名 | Ming Feng Lackel 马犬 母 | 犬主人 | 廖成刚 | ||
CKUMC-15C497380/20 | 156100009508074 | 2019-06-03 | 指导手 | 何柏林 | |
B04 第三名 | 跳跳 德牧 母 | 犬主人 | |||
156100009891154 | 2021 | 指导手 | 刘洋 | ||
B02 第四名 | (CH)DOXA EYES BLACK 罗威纳 母 | 犬主人 | 吴海涛 | ||
CKURK-147022840/19 | 900182001786679 | 2018/7/31 | 指导手 | 廖成刚 |
防卫大赛
P01 第一名 | Lan Di Hui Huang Quan She Qual 马犬 母 | 犬主人 | 李晨辉 | ||
CKUMC-15C521676/21 | 156100009611951 | 2021-01-30 | 指导手 | 李一龙 | |
P02 第二名 | De Magic China Bags (神马) 马犬 母 | 犬主人 | 李旭 | ||
CKU-15C352664/17 | 156100009102349 | 2017-01-29 | 指导手 | 黄成生 |
宠爱王国2023年CKURK广东地方繁殖展(佛山)
3-6个月特幼公犬组
L01 VV1 | T-Paoou von Xian Yu’s Kennel | 犬主人 | 吴灿宁 | |||
CKURK-147028404/23 | 156100009846763 | 2022/11/10 | 繁殖人 | 吴灿宁 | ||
父 | E-Paaco von Xian Yu’s Kennel | CKURK-147020062/17 | ||||
母 | D-Maomao von Xian Yu’s Kennel | CKURK-147017694/17 | ||||
L03 VV2 | R-Dou von Song Qiang’s Kennel | 犬主人 | 岑颂强 | |||
CKURK-147028376/23 | 156100009936393 | 2022/10/17 | 繁殖人 | 岑颂强 | ||
父 | (CH)GOHAN VON RADULA HAUSE | CKURK-147027135/22 | ||||
母 | L-Wallery von Song Qiang’s Kennel | CKURK-147024209/19 |
3-6个月特幼母犬组
L09 VV1 | R-Coco von Song Qiang’s Kennel | 犬主人 | 岑颂强 | |||
CKURK-147028374/23 | 156100009936395 | 2022/10/17 | 繁殖人 | 岑颂强 | ||
父 | (CH)GOHAN VON RADULA HAUSE | CKURK-147027135/22 | ||||
母 | L-Wallery von Song Qiang’s Kennel | CKURK-147024209/19 | ||||
L06 VV2 | 2S-Roxy von Wei Ke’s Kennel | 犬主人 | 曹澄 | |||
CKURK-147028179/22 | 156100009931157 | 2022/10/7 | 繁殖人 | 曹澄 | ||
父 | (CH)P-Jany von Wei Ke’s Kennel | CKURK-147018749/17 | ||||
母 | KAISA VOM HAUSE NEUBRAND | CKURK-147023461/19 | ||||
L05 VV3 | T-Luoni von Xian Yu’s Kennel | 犬主人 | 吴灿宁 | |||
CKURK-147028403/23 | 156100009846768 | 2022/11/10 | 繁殖人 | 吴灿宁 | ||
父 | E-Paaco von Xian Yu’s Kennel | CKURK-147020062/17 | ||||
母 | D-Maomao von Xian Yu’s Kennel | CKURK-147017694/17 |
6-9个月幼小公犬组
L10 VV1 | R-Smart von Song Qiang’s Kennel | 犬主人 | 岑颂强 | |||
CKURK-147028377/23 | 156100009936392 | 2022/10/17 | 繁殖人 | 岑颂强 | ||
父 | (CH)GOHAN VON RADULA HAUSE | CKURK-147027135/22 | ||||
母 | L-Wallery von Song Qiang’s Kennel | CKURK-147024209/19 | ||||
L12 VV2 | S-Taijia von Xian Yu’s Kennel | 犬主人 | 吴灿宁 | |||
CKURK-T-147028406/23 | 156100009846767 | 2022/7/13 | 繁殖人 | 吴灿宁 | ||
父 | B-Heibao von Wen Jian’s Kennel | CKURK-147025333/20 | ||||
母 | F-Niuniu von Xian Yu’s Kennel | CKURK-147020066/17 |
6-9个月幼小母犬组
L13 VV1 | I-Zana von Jin Huang’s Kennel | 犬主人 | 邱仕华 | |||
CKURK-147028401/23 | 156100009846758 | 2022/6/10 | 繁殖人 | 邱仕华 | ||
父 | (CH)NOBY FROM ROYAL BREED | CKURK-147024148/19 | ||||
母 | A-Kaqi von Li Xiang’s Kennel | CKURK-147023980/19 | ||||
L11 VV2 | S-Anmi von Xian Yu’s Kennel | 犬主人 | 吴灿宁 | |||
CKURK-T-147028405/23 | 156100009846764 | 2022/7/13 | 繁殖人 | 吴灿宁 | ||
父 | B-Heibao von Wen Jian’s Kennel | CKURK-147025333/20 | ||||
母 | F-Niuniu von Xian Yu’s Kennel | CKURK-147020066/17 | ||||
L14 VV3 | 2V-Paisa von CDK’s Kennel | 犬主人 | 何柏林 | |||
CKURK-147028453/23 | 156100009936395 | 2022/10/17 | 繁殖人 | 吴海涛 | ||
父 | ZOMBIE VOM CASSANOVA | CKURK-147025437/20 | ||||
母 | (CH)DOXA EYES BLACK | CKURK-147022840/19 |
9-12个月幼年公犬组
L16 V1 | 3N-Janco von Wei Wei’s Kennel | 犬主人 | 楼晓勇 | |||
CKURK-147028165/22 | 156100009931148 | 2022/6/3 | 繁殖人 | 楼晓勇 | ||
父 | BALAK VOM HAUSE ANIN | CKURK-147026154/21 | ||||
母 | 2W-Pakita von Wei Wei’s Kennel | CKURK-147022735/18 | ||||
L17 V2 | 3N-Camy von Wei Wei’s Kennel | 犬主人 | 楼晓勇 | |||
CKURK-147028167/22 | 156100009931146 | 2022/6/3 | 繁殖人 | 楼晓勇 | ||
父 | BALAK VOM HAUSE ANIN | CKURK-147026154/21 | ||||
母 | 2W-Pakita von Wei Wei’s Kennel | CKURK-147022735/18 |
9-12个月幼年母犬组
L19 V1 | 3N-Rattana von Wei Wei’s Kennel | 犬主人 | 楼晓勇 | |||
CKURK-147028163/22 | 156100009931150 | 2022/6/3 | 繁殖人 | 楼晓勇 | ||
父 | BALAK VOM HAUSE ANIN | CKURK-147026154/21 | ||||
母 | 2W-Pakita von Wei Wei’s Kennel | CKURK-147022735/18 | ||||
L18 V2 | J-Natasha von Jin Huang’s Kennel | 犬主人 | 邱仕华 | |||
CKURK-147027780/22 | 156100009922766 | 2022/6/1 | 繁殖人 | 邱仕华 | ||
父 | ROBERTO MALONE OD ZADA | CKURK-147024179/19 | ||||
母 | 2R-Tesy von Di Jing’s Kennel | CKURK-147027745/22 | ||||
L20 V3 | 4H-Haha von Di Jing’s Kennel | 犬主人 | 黄景文 | |||
CKURK-147028135/22 | 156100009931138 | 2022/5/8 | 繁殖人 | 黄景文 | ||
父 | ROTTMEISTERS EAGLE | CKURK-147025436/20 | ||||
母 | 3Q-Quendie von Di Jing’s Kennel | CKURK-147024589/20 |
12-18个月青年公犬组
L21 V1 | A-Make von Si Hai’s Kennel | 犬主人 | 周永林 | |||
CKURK-147028042/22 | 156100009922648 | 2022/1/18 | 繁殖人 | 周永林 | ||
父 | E-Paaco von Xian Yu’s Kennel | CKURK-147020062/17 | ||||
母 | G-Xambus von Huo Yan’s Kennel | CKURK-147023969/19 |
12-18个月青年母犬组
L23 V1 | A-Anna von Si Hai’s Kennel | 犬主人 | 吴灿宁 | |||
CKURK-147027704/22 | 156100009922649 | 2022/1/18 | 繁殖人 | 周永林 | ||
父 | E-Paaco von Xian Yu’s Kennel | CKURK-147020062/17 | ||||
母 | G-Xambus von Huo Yan’s Kennel | CKURK-147023969/19 | ||||
L22 V2 | C-Vasthi von Wen Jian’s Kennel | 犬主人 | 邱仕华 | |||
CKURK-147026669/21 | 156100009790330 | 2021/10/28 | 繁殖人 | 李文健 | ||
父 | ZOMBIE VOM CASSANOVA | CKURK-147025437/20 | ||||
母 | 2R-Tesy von Di Jing’s Kennel | CKURK-147027745/22 | ||||
L24 SG3 | 4G-Gaomei von Di Jing’s Kennel | 犬主人 | 黄景文 | |||
CKURK-147028141/22 | 156100009931132 | 2021/11/20 | 繁殖人 | 黄景文 | ||
父 | ROTTMEISTERS EAGLE | CKURK-147025436/20 | ||||
母 | 2V-Yabsy von Di Jing’s Kennel | CKURK-147022196/18 |
15-24个月中间公犬组
L25 V1 | A-Ruyi von Xiao Tian’s Kennel | 犬主人 | 黄尊朝 | |||
CKURK-147027245/22 | 156100009887248 | 2021/5/22 | 繁殖人 | 黄尊朝 | ||
父 | 2T-Colas von Dong Xing’s Kennel | CKURK-147020741/18 | ||||
母 | I-Xanadu von Bo Yang’s Kennel | CKURK-147018479/17 |
15-24个月中间母犬组
L27 V1 | P-Heimeng von Xian Yu’s Kennel | 犬主人 | 吴灿宁 | |||
CKURK-147028409/23 | 156100009790082 | 2021/6/7 | 繁殖人 | 吴灿宁 | ||
父 | (CH)ARGOS VOM KRESSBACH | CKURK-147027472/22 | ||||
母 | E-Warros von Xian Yu’s Kennel | CKURK-147020063/17 | ||||
L26 V2 | 3L-Wampa von Wei Wei’s Kennel | 犬主人 | 邱仕华 | |||
CKURK-147026816/22 | 156100009788311 | 2021/9/4 | 繁殖人 | 楼晓勇 | ||
父 | N-Nicholas von Rui Fan’s Kennel | CKURK-147014072/15 | ||||
母 | 2W-Pakita von Wei Wei’s Kennel | CKURK-147022735/18 | ||||
L28 V3 | Q-Vendra von Xian Yu’s Kennel | 犬主人 | 吴灿宁 | |||
CKURK-147028408/23 | 156100009788215 | 2021/3/20 | 繁殖人 | 吴灿宁 | ||
父 | E-Paaco von Xian Yu’s Kennel | CKURK-147020062/17 | ||||
母 | D-Maomao von Xian Yu’s Kennel | CKURK-147017694/17 |
15个月以上公开公犬组
L30 V1 | A-Geibis von An Ji’s Kennel | 犬主人 | 曾锦芳 | |||
CKURK-147026225/21 | 156100009789562 | 2021/1/29 | 繁殖人 | 张笑尘 | ||
父 | (CH)REYZER VOM BOSNIAK ROTT | CKURK-147022236/18 | ||||
母 | 3J-Watzer von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147024324/20 | ||||
L36 V2 | B-Heibao von Wen Jian’s Kennel | 犬主人 | 吴灿宁 | |||
CKURK-147025333/20 | 156100009787972 | 2020/11/3 | 繁殖人 | 李文健 | ||
父 | (CH)NOBY FROM ROYAL BREED | CKURK-147024148/19 | ||||
母 | 2R-Tesy von Di Jing’s Kennel | CKURK-147027745/22 | ||||
L34 V3 | 3A-Fuhao von Di Jing’s Kennel | 犬主人 | 岑颂强 | |||
CKURK-147022707/18 | 156100009739057 | 2018/8/16 | 繁殖人 | 黄景文 | ||
父 | (CH)FURST VOM GRANITKOPF | CKURK-147021449/18 | ||||
母 | Y-Haha von Di Jing’s Kennel | CKURK-147015064/15 |
15个月以上公开母犬组
L40 V1 | L-Scanner von Song Qiang’s Kennel | 犬主人 | 岑颂强 | |||
CKURK-147024208/19 | 156100009749659 | 2019/7/22 | 繁殖人 | 岑颂强 | ||
父 | (CH)FURST VOM GRANITKOPF | CKURK-147021449/18 | ||||
母 | A-Quann von Gong Wu’s Kennel | CKURK-147020216/17 | ||||
L39 V2 | 2W-Pakita von Wei Wei’s Kennel | 犬主人 | 楼晓勇 | |||
CKURK-147022735/18 | 156100009724500 | 2018/1/28 | 繁殖人 | 楼晓勇 | ||
父 | M-Micky von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147006673/12 | ||||
母 | D-Dani von Zhong Yuan’s Kennel | CKURK-147006313/12 | ||||
L38 V3 | K-Baoniu von Xian Yu’s Kennel | 犬主人 | 吴灿宁 | |||
CKURK-147023985/19 | 156100009749956 | 2019/4/28 | 繁殖人 | 吴灿宁 | ||
父 | J-Jeff von Zhi Yin’s Kennel | CKURK-147013753/15 | ||||
母 | C-Cindy von Lao You’s Kennel | CKURK-147009749/13 |
冠军母犬组
L43 V1 | (CH)DOXA EYES BLACK | 犬主人 | 吴海涛 | |||
CKURK-147022840/19 | 900182001786679 | 2018/7/31 | 繁殖人 | |||
父 | ALEX VON HAUS ANCYRA | KIF-ROTT-0701 | ||||
母 | PEPSI MIKI-ROTT | JR 727518 Rw |
最佳新秀公犬
L01 VV1 | T-Paoou von Xian Yu’s Kennel | 犬主人 | 吴灿宁 | |||
CKURK-147028404/23 | 156100009846763 | 2022/11/10 | 繁殖人 | 吴灿宁 | ||
父 | E-Paaco von Xian Yu’s Kennel | CKURK-147020062/17 | ||||
母 | D-Maomao von Xian Yu’s Kennel | CKURK-147017694/17 |
最佳新秀母犬
L13 VV1 | I-Zana von Jin Huang’s Kennel | 犬主人 | 邱仕华 | |||
CKURK-147028401/23 | 156100009846758 | 2022/6/10 | 繁殖人 | 邱仕华 | ||
父 | (CH)NOBY FROM ROYAL BREED | CKURK-147024148/19 | ||||
母 | A-Kaqi von Li Xiang’s Kennel | CKURK-147023980/19 |
青年公犬冠军
L21 V1 | A-Make von Si Hai’s Kennel | 犬主人 | 周永林 | |||
CKURK-147028042/22 | 156100009922648 | 2022/1/18 | 繁殖人 | 周永林 | ||
父 | E-Paaco von Xian Yu’s Kennel | CKURK-147020062/17 | ||||
母 | G-Xambus von Huo Yan’s Kennel | CKURK-147023969/19 |
青年母犬冠军
L19 V1 | 3N-Rattana von Wei Wei’s Kennel | 犬主人 | 楼晓勇 | |||
CKURK-147028163/22 | 156100009931150 | 2022/6/3 | 繁殖人 | 楼晓勇 | ||
父 | BALAK VOM HAUSE ANIN | CKURK-147026154/21 | ||||
母 | 2W-Pakita von Wei Wei’s Kennel | CKURK-147022735/18 |
成年公犬冠军
L30 V1 | A-Geibis von An Ji’s Kennel | 犬主人 | 曾锦芳 | |||
CKURK-147026225/21 | 156100009789562 | 2021/1/29 | 繁殖人 | 张笑尘 | ||
父 | (CH)REYZER VOM BOSNIAK ROTT | CKURK-147022236/18 | ||||
母 | 3J-Watzer von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147024324/20 |
成年母犬冠军
L43 V1 | (CH)DOXA EYES BLACK | 犬主人 | 吴海涛 | |||
CKURK-147022840/19 | 900182001786679 | 2018/7/31 | 繁殖人 | |||
父 | ALEX VON HAUS ANCYRA | KIF-ROTT-0701 | ||||
母 | PEPSI MIKI-ROTT | JR 727518 Rw |
宠爱王国2023年CKURK优生繁育全国巡回展(广东站)
3-6个月特幼公犬组
N03 VV1 | R-Dou von Song Qiang’s Kennel | 犬主人 | 岑颂强 | |||
CKURK-147028376/23 | 156100009936393 | 2022/10/17 | 繁殖人 | 岑颂强 | ||
父 | (CH)GOHAN VON RADULA HAUSE | CKURK-147027135/22 | ||||
母 | L-Wallery von Song Qiang’s Kennel | CKURK-147024209/19 | ||||
N01 VV2 | T-Paoou von Xian Yu’s Kennel | 犬主人 | 吴灿宁 | |||
CKURK-147028404/23 | 156100009846763 | 2022/11/10 | 繁殖人 | 吴灿宁 | ||
父 | E-Paaco von Xian Yu’s Kennel | CKURK-147020062/17 | ||||
母 | D-Maomao von Xian Yu’s Kennel | CKURK-147017694/17 | ||||
N04 VV3 | 2U-Zak von CDK’s Kennel | 犬主人 | 吴海涛 | |||
CKURK-147028390/23 | 156100009936399 | 2022/11/8 | 繁殖人 | 吴海涛 | ||
父 | ZOMBIE VOM CASSANOVA | CKURK-147025437/20 | ||||
母 | L-Jacksen von Song Qiang’s Kennel | CKURK-147024206/19 |
3-6个月特幼母犬组
N06 VV1 | 2S-Roxy von Wei Ke’s Kennel | 犬主人 | 曹澄 | |||
CKURK-147028179/22 | 156100009931157 | 2022/10/7 | 繁殖人 | 曹澄 | ||
父 | (CH)P-Jany von Wei Ke’s Kennel | CKURK-147018749/17 | ||||
母 | KAISA VOM HAUSE NEUBRAND | CKURK-147023461/19 | ||||
N08 VV2 | 2U-Zita von CDK’s Kennel | 犬主人 | 吴海涛 | |||
CKURK-147028389/23 | 156100009936400 | 2022/11/8 | 繁殖人 | 吴海涛 | ||
父 | ZOMBIE VOM CASSANOVA | CKURK-147025437/20 | ||||
母 | L-Jacksen von Song Qiang’s Kennel | CKURK-147024206/19 | ||||
N07 VV3 | 2V-Dora von CDK’s Kennel | 犬主人 | 吴海涛 | |||
CKURK-147028432/23 | 156100009846771 | 2022/10/27 | 繁殖人 | 吴海涛 | ||
父 | ZOMBIE VOM CASSANOVA | CKURK-147025437/20 | ||||
母 | (CH)DOXA EYES BLACK | CKURK-147022840/19 | ||||
N05 VV4 | T-Luoni von Xian Yu’s Kennel | 犬主人 | 吴灿宁 | |||
CKURK-147028403/23 | 156100009846768 | 2022/11/10 | 繁殖人 | 吴灿宁 | ||
父 | E-Paaco von Xian Yu’s Kennel | CKURK-147020062/17 | ||||
母 | D-Maomao von Xian Yu’s Kennel | CKURK-147017694/17 |
6-9个月幼小公犬组
N48 VV1 | S-Taijia von Xian Yu’s Kennel | 犬主人 | 吴灿宁 | |||
CKURK-T-147028406/23
| 156100009846767 | 2022/7/13 | 繁殖人 | 吴灿宁 | ||
父 | B-Heibao von Wen Jian’s Kennel | CKURK-147025333/20 | ||||
母 | F-Niuniu von Xian Yu’s Kennel | CKURK-147020066/17 | ||||
N02 VV2 | R-Go von Song Qiang’s Kennel | 犬主人 | 吴海涛 | |||
CKURK-147028378/23
| 156100009936391 | 2022/10/17 | 繁殖人 | 岑颂强
| ||
父 | (CH)GOHAN VON RADULA HAUSE | CKURK-147027135/22 | ||||
母 | L-Wallery von Song Qiang’s Kennel | CKURK-147024209/19 | ||||
N10 VV3 | R-Smart von Song Qiang’s Kennel | 犬主人 | 岑颂强 | |||
CKURK-147028377/23 | 156100009936392 | 2022/10/17 | 繁殖人 | 岑颂强 | ||
父 | (CH)GOHAN VON RADULA HAUSE | CKURK-147027135/22 | ||||
母 | L-Wallery von Song Qiang’s Kennel | CKURK-147024209/19 |
6-9个月幼小母犬组
N11 VV1 | I-Zana von Jin Huang’s Kennel | 犬主人 | 邱仕华 | |||
CKURK-147028401/23 | 156100009846758 | 2022/6/10 | 繁殖人 | 邱仕华 | ||
父 | (CH)NOBY FROM ROYAL BREED | CKURK-147024148/19 | ||||
母 | A-Kaqi von Li Xiang’s Kennel | CKURK-147023980/19 | ||||
N13 VV2 | R-Bella von Song Qiang’s Kennel | 犬主人 | 岑颂强 | |||
CKURK-147028372/23 | 156100009936397 | 2022/10/17 | 繁殖人 | 岑颂强 | ||
父 | (CH)GOHAN VON RADULA HAUSE | CKURK-147027135/22 | ||||
母 | L-Wallery von Song Qiang’s Kennel | CKURK-147024209/19 | ||||
N49 VV3 | S-Anmi von Xian Yu’s Kenne | 犬主人 | 吴灿宁 | |||
CKURK-T-147028405/23 | 156100009846764 | 2022/7/13 | 繁殖人 | 吴灿宁 | ||
父 | B-Heibao von Wen Jian’s Kennel | CKURK-147025333/20 | ||||
母 | F-Niuniu von Xian Yu’s Kenne | CKURK-147020066/17 | ||||
N12 VV4 | 2V-Paisa von CDK’s Kennel | 犬主人 | 何柏林 | |||
CKURK-147028453/23 | 156100009936395 | 2022/10/17 | 繁殖人 | 吴海涛 | ||
父 | ZOMBIE VOM CASSANOVA | CKURK-147025437/20 | ||||
母 | (CH)DOXA EYES BLACK | CKURK-147022840/19 |
9-12个月幼年公犬组
N14 V1 | 4C-Luhu von Di Jing’s Kennel | 犬主人 | 黄景文 | |||
CKURK-147027757/22 | 156100009922745 | 2022/3/16 | 繁殖人 | 黄景文 | ||
父 | ROTTMEISTERS EAGLE | CKURK-147025436/20 | ||||
母 | M-Valeria von Song Qiang’s Kennel | CKURK-147024756/20 | ||||
N18 V2 | D-Dafdy von Pu Li Sa’s Kennel | 犬主人 | 赵康育 | |||
CKURK-147027739/22 | 156100009922721 | 2022/8/2 | 繁殖人 | 杜起来 | ||
父 | I-Pango von Lang Chao’s Kennel | CKURK-147025263/20 | ||||
母 | E-Varg von Hai Na’s Kennel | CKURK-147022889/19 | ||||
N17 V3 | 3N-Zardok von Wei Wei | 犬主人 | 楼晓勇 | |||
CKURK-147028168/22 | 156100009931153 | 2022/6/3 | 繁殖人 | 楼晓勇 | ||
父 | BALAK VOM HAUSE ANIN | CKURK-147026154/21 | ||||
母 | 2W-Pakita von Wei Wei’s Kennel | CKURK-147022735/18 | ||||
N15 V4 | 3N-Janco von Wei Wei’s Kennel | 犬主人 | 楼晓勇 | |||
CKURK-147028165/22 | 156100009931148 | 2022/6/3 | 繁殖人 | 楼晓勇 | ||
父 | BALAK VOM HAUSE ANIN | CKURK-147026154/21 | ||||
母 | 2W-Pakita von Wei Wei’s Kennel | CKURK-147022735/18 |
9-12个月幼年母犬组
N19 V1 | J-Natasha von Jin Huang’s Kennel | 犬主人 | 邱仕华 | |||
CKURK-147027780/22 | 156100009922766 | 2022/6/1 | 繁殖人 | 邱仕华 | ||
父 | ROBERTO MALONE OD ZADA | CKURK-147024179/19 | ||||
母 | 2R-Tesy von Di Jing’s Kennel | CKURK-147027745/22 | ||||
N21 V2 | 3N-Vasa von Wei Wei’s Kennel | 犬主人 | 楼晓勇 | |||
CKURK-147028162/22 | 156100009931151 | 2022/6/3 | 繁殖人 | 楼晓勇 | ||
父 | BALAK VOM HAUSE ANIN | CKURK-147026154/21 | ||||
母 | 2W-Pakita von Wei Wei’s Kennel | CKURK-147022735/18 | ||||
N20 V3 | 3N-Rattana von Wei Wei’s Kennel | 犬主人 | 楼晓勇 | |||
CKURK-147028163/22 | 156100009931150 | 2022/6/3 | 繁殖人 | 楼晓勇 | ||
父 | BALAK VOM HAUSE ANIN | CKURK-147026154/21 | ||||
母 | 2W-Pakita von Wei Wei’s Kennel | CKURK-147022735/18 | ||||
N22 V4 | 3N-Watan von Wei Wei’s Kennel | 犬主人 | 楼晓勇 | |||
CKURK-147028161/22 | 156100009931152 | 2022/6/3 | 繁殖人 | 楼晓勇 | ||
父 | BALAK VOM HAUSE ANIN | CKURK-147026154/21 | ||||
母 | 2W-Pakita von Wei Wei’s Kennel | CKURK-147022735/18 |
12-18个月青年公犬组
N23 V1 | 3Y-Bark von Di Jing’s Kennel | 犬主人 | 黄景文 | |||
CKURK-147026680/21 | 156100009790355 | 2021/9/8 | 繁殖人 | 黄景文 | ||
父 | (CH)FURST VOM GRANITKOPF | CKURK-147021449/18 | ||||
母 | 2U-Quesi von Di Jing’s Kennel | CKURK-147022863/19 | ||||
N24 V2 | A-Make von Si Hai’s Kennel | 犬主人 | 周永林 | |||
CKURK-147028042/22 | 156100009922648 | 2022/1/18 | 繁殖人 | 周永林 | ||
父 | E-Paaco von Xian Yu’s Kennel | CKURK-147020062/17 | ||||
母 | G-Xambus von Huo Yan’s Kennel | CKURK-147023969/19 |
12-18个月青年母犬组
N25 V1 | C-Vasthi von Wen Jian’s Kennel | 犬主人 | 邱仕华 | |||
CKURK-147026669/21 | 156100009790330 | 2021/10/28 | 繁殖人 | 李文健 | ||
父 | ZOMBIE VOM CASSANOVA | CKURK-147025437/20 | ||||
母 | 2R-Tesy von Di Jing’s Kennel | CKURK-147027745/22 | ||||
N26 V2 | A-Anna von Si Hai’s Kennel | 犬主人 | 吴灿宁 | |||
CKURK-147027704/22 | 156100009922649 | 2022/1/18 | 繁殖人 | 周永林 | ||
父 | E-Paaco von Xian Yu’s Kennel | CKURK-147020062/17 | ||||
母 | G-Xambus von Huo Yan’s Kennel | CKURK-147023969/19 |
15-24个月中间母犬组
N28 V1 | P-Heimeng von Xian Yu’s Kennel | 犬主人 | 吴灿宁 | |||
CKURK-147028409/23 | 156100009790082 | 2021/6/7 | 繁殖人 | 吴灿宁 | ||
父 | (CH)ARGOS VOM KRESSBACH | CKURK-147027472/22 | ||||
母 | E-Warros von Xian Yu’s Kennel | CKURK-147020063/17 | ||||
N27 V2 | E-Cola von Jin Huang’s Kennel | 犬主人 | 邱仕华 | |||
CKURK-147028399/23 | 156100009846093 | 2021/6/18 | 繁殖人 | 邱仕华 | ||
父 | (CH)NOBY FROM ROYAL BREED | CKURK-147024148/19 | ||||
母 | A-Kaqi von Li Xiang’s Kennel | CKURK-147023980/19 | ||||
N45 V3 | Q-Vendra von Xian Yu’s Kennel | 犬主人 | 吴灿宁 | |||
CKURK-147028408/23 | 156100009788215 | 2021/3/20 | 繁殖人 | 吴灿宁 | ||
父 | E-Paaco von Xian Yu’s Kennel | CKURK-147020062/17 | ||||
母 | D-Maomao von Xian Yu’s Kennel | CKURK-147017694/17 |
15个月以上公开公犬组
N30 V1 | A-Geibis von An Ji’s Kennel | 犬主人 | 曾锦芳 | |||
CKURK-147026225/21 | 156100009789562 | 2021/1/29 | 繁殖人 | 张笑尘 | ||
父 | (CH)REYZER VOM BOSNIAK ROTT | CKURK-147022236/18 | ||||
母 | 3J-Watzer von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147024324/20 | ||||
N35 V2 | 3A-Fuhao von Di Jing’s Kennel | 犬主人 | 岑颂强 | |||
CKURK-147022707/18 | 156100009739057 | 2018/8/16 | 繁殖人 | 黄景文 | ||
父 | (CH)FURST VOM GRANITKOPF | CKURK-147021449/18 | ||||
母 | Y-Haha von Di Jing’s Kennel | CKURK-147015064/15 | ||||
N32 V3 | N-Pea von Song Qiang’s Kennel | 犬主人 | 岑颂强 | |||
CKURK-147025282/20 | 156100009787944 | 2020/8/9 | 繁殖人 | 岑颂强 | ||
父 | (CH)NOBY FROM ROYAL BREED | CKURK-147024148/19 | ||||
母 | A-Quann von Gong Wu’s Kennel | CKURK-147020216/17 | ||||
N38 V4 | B-Heibao von Wen Jian’s Kennel | 犬主人 | 吴灿宁 | |||
CKURK-147025333/20 | 156100009787972 | 2020/11/3 | 繁殖人 | 李文健 | ||
父 | (CH)NOBY FROM ROYAL BREED | CKURK-147024148/19 | ||||
母 | 2R-Tesy von Di Jing’s Kennel | CKURK-147027745/22 |
15个月以上公开母犬组
N42 V1 | L-Scanner von Song Qiang’s Kennel | 犬主人 | 岑颂强 | |||
CKURK-147024208/19 | 156100009749659 | 2019/7/22 | 繁殖人 | 岑颂强 | ||
父 | (CH)FURST VOM GRANITKOPF | CKURK-147021449/18 | ||||
母 | A-Quann von Gong Wu’s Kennel | CKURK-147020216/17 | ||||
N41 V2 | 2W-Pakita von Wei Wei’s Kennel | 犬主人 | 楼晓勇 | |||
CKURK-147022735/18 | 156100009724500 | 2018/1/28 | 繁殖人 | 楼晓勇 | ||
父 | M-Micky von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147006673/12 | ||||
母 | D-Dani von Zhong Yuan’s Kennel | CKURK-147006313/12 | ||||
N40 V3 | K-Baoniu von Xian Yu’s Kennel | 犬主人 | 吴灿宁 | |||
CKURK-147023985/19 | 156100009749956 | 2019/4/28 | 繁殖人 | 吴灿宁 | ||
父 | J-Jeff von Zhi Yin’s Kennel | CKURK-147013753/15 | ||||
母 | C-Cindy von Lao You’s Kennel | CKURK-147009749/13 | ||||
N44 V4 | L-Lili von Xian Yu’s Kennel | 犬主人 | 吴灿宁 | |||
CKURK-147023987/19 | 156100009749960 | 2019/2/20 | 繁殖人 | 吴灿宁 | ||
父 | 2D-Doyle von Wei Meng’s Kennel | CKURK-147007425/13 | ||||
母 | E-Warros von Xian Yu’s Kennel | CKURK-147020063/17 |
冠军公犬组
N46 V1 | (CH)M-Rallye von La Tu’s Kennel | 犬主人 | 潘攀 | |||
CKURK-147021811/18 | 156100009741295 | 2018/1/15 | 繁殖人 | 魏龙川 | ||
父 | (CH)KARLOS BLACK PEARL FROM PANOVIC | CKURK-147018967/17 | ||||
母 | A-Astrid von Bei Ou’s Kennel | CKURK-147002437/10 |
冠军母犬组
N47 V1 | (CH)DOXA EYES BLACK | 犬主人 | 吴海涛 | |||
CKURK-147022840/19 | 900182001786679 | 2018/7/31 | 繁殖人 | |||
父 | ALEX VON HAUS ANCYRA | KIF-ROTT-0701 | ||||
母 | PEPSI MIKI-ROTT | JR 727518 Rw |
最佳新秀公犬
N48 VV1 | S-Taijia von Xian Yu’s Kennel | 犬主人 | 吴灿宁 | |||
CKURK-T-147028406/23
| 156100009846767 | 2022/7/13 | 繁殖人 | 吴灿宁 | ||
父 | B-Heibao von Wen Jian’s Kennel | CKURK-147025333/20 | ||||
母 | F-Niuniu von Xian Yu’s Kennel | CKURK-147020066/17 |
最佳新秀母犬
N06 VV1 | 2S-Roxy von Wei Ke’s Kennel | 犬主人 | 曹澄 | |||
