宠爱王国2023年CKURK四川地方繁殖展(成都)
3-6个月特幼公犬组
L01 VV1 | E-Gaus von Da Di’s Kennel | 犬主人 | 石碧如 | |||
CKURK-147028198/22 | 156100009931183 | 2022-12-1 | 繁殖人 | 张维地 | ||
父 | Q-Farnie von Hai Shi’s Kennel | CKURK-147025301/20 | ||||
母 | L-Xanthe von Qing Zhao’s Kennel | CKURK-147017465/17 |
6-9个月幼小公犬组
L02 VSP2 | 4L-Bawang von Qing Quan’s Kennel | 犬主人 | 吴清泉 | |||
CKURK-147028418/23 | 156100009846745 | 2022-8-13 | 繁殖人 | 吴清泉 | ||
父 | 3O-Jack von Qing Quan’s Kennel | CKURK-147022151/18 | ||||
母 | 3Q-Ann von Qing Quan’s Kennel | CKURK-147023069/19 |
9-12个月幼年公犬组
L03 SG1 | 2O-Nauka von Hei Long Luo’s Kennel | 犬主人 | 马冲 | |||
CKURK-147027261/22 | 156100009846397 | 2022-3-18 | 繁殖人 | 李超 | ||
父 | A-Chasel von Min Le’s Kennel | CKURK-147020679/18 | ||||
母 | B-Tarono von Hei Long Luo’s Kennel | CKURK-147019743/17 | ||||
L04 SG2 | W-Lambo von Wei Di’s Kennel | 犬主人 | 富毅 | |||
CKURK-147028450/23 | 156100009887222 | 2022-4-8 | 繁殖人 | 富毅 | ||
父 | (CH)CAPO DI TUTTI VOM BENI | CKURK-147020842/18 | ||||
母 | (CH)HERA VOM GRANITKOPF | CKURK-147023374/19 |
9-12个月幼年母犬组
L05 SG1 | W-Teeni von Wei Di’s Kennel | 犬主人 | 富毅 | |||
CKURK-147028448/23 | 156100009887228 | 2022-4-8 | 繁殖人 | 富毅 | ||
父 | (CH)CAPO DI TUTTI VOM BENI | CKURK-147020842/18 | ||||
母 | (CH)HERA VOM GRANITKOPF | CKURK-147023374/19 | ||||
L06 SG2 | 3N-Rattana von Wei Wei’s Kennel | 犬主人 | 张坤 | |||
CKURK-147028163/22 | 156100009931150 | 2022-6-3 | 繁殖人 | 楼晓勇 | ||
父 | BALAK VOM HAUSE ANIN | CKURK-147026154/21 | ||||
母 | 2W-Pakita von Wei Wei’s Kennel | CKURK-147022735/18 |
12-18个月青年公犬组
L07 SG1 | 4K-Lucky von Qing Quan’s Kennel | 犬主人 | 吴清泉 | |||
CKURK-147028460/23 | 156100009891630 | 2022-3-8 | 繁殖人 | 吴清泉 | ||
父 | (CH)CAPO DI TUTTI VOM BENI | CKURK-147020842/18 | ||||
母 | 3U-Ula von Qing Quan’s Kennel | CKURK-147025151/20 |
12-18个月青年母犬组
L08 V1 | T-Xandor von Hai Tang’s Kennel | 犬主人 | 张坤 | |||
CKURK-147027318/22 | 156100009887164 | 2022-3-24 | 繁殖人 | 张坤 | ||
父 | 4F-Shanpao von Chang Nan’s Kennel | CKURK-147024116/19 | ||||
母 | B-Haifa von Pu Rui De’s Kennel | CKURK-147022948/19 |
15-24个月中间公犬组
L13 V1 | D-Mailin von Rui Ni’s Kennel | 犬主人 | 刘辉 | |||
CKURK-147026464/21 | 156100009790140 | 2021-6-9 | 繁殖人 | 刘辉 | ||
父 | (CH)REYZER VOM BOSNIAK ROTT | CKURK-147022236/18 | ||||
母 | 2L-Pemm von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147017777/17 | ||||
L11 V2 | 4G-Asura von Qing Quan’s Kennel | 犬主人 | 吴清泉 | |||
CKURK-147028029/22 | 156100009846226 | 2021-3-29 | 繁殖人 | 吴清泉 | ||
父 | 2E-Edison von Wei Wei’s Kennel | CKURK-147011177/14 | ||||
母 | K-Yeanny von Kai Li’s Kennel | CKURK-147017318/16 | ||||
L10 SG3 | 4J-Rio von Qing Quan’s Kennel | 犬主人 | 吴清泉 | |||
CKURK-147028419/23 | 156100009846746 | 2021-11-30 | 繁殖人 | 吴清泉 | ||
父 | 3O-Jack von Qing Quan’s Kennel | CKURK-147022151/18 | ||||
母 | 3W-Lisa von Qing Quan’s Kennel | CKURK-147024118/19 |
15-24个月中间母犬组
L25 V1 | 4H-Jaakon von Xin Yi’s Kennel | 犬主人 | 邹振超 | |||
CKURK-147027328/22 | 156100009790116 | 2021/7/28 | 繁殖人 | |||
父 | 3J-Eirene von Xin Yi’s Kennel | CKURK-147021416/18 | ||||
母 | 3B-Natja von Xin Yi’s Kennel | CKURK-147017561/17 | ||||
L15 V2 | V-Pena von Wei Di’s Kennel | 犬主人 | 富毅 | |||
CKURK-147028451/23 | 156100009887158 | 2022-3-25 | 繁殖人 | 富毅 | ||
父 | (CH)CAPO DI TUTTI VOM BENI | CKURK-147020842/18 | ||||
母 | N-Lariska von Wei Di’s Kennel | CKURK-147022434/18 | ||||
L14 SG3 | A-Emma von Jiang Zhou’s Kennel | 犬主人 | 张坤 | |||
CKURK-147026443/21 | 156100009789254 | 2021-4-8 | 繁殖人 | 洪建 | ||
父 | (CH)RONNY VON DER MUHLBACHSTRASSE | CKURK-147024415/20 | ||||
母 | E-Nartan von Wen Wu’s Kennel | CKURK-147023711/19 |
15个月以上公开公犬组
L17 V1 | L-Gasal von Hai Tang’s Kennel | 犬主人 | 张坤 | |||
CKURK-147025407/20 | 156100009790434 | 2020-10-9 | 繁殖人 | 张坤 | ||
父 | (CH)A-Aries von Hai Tang’s Kennel | CKURK-147016147/16 | ||||
母 | 3E-Quera von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147023101/19 | ||||
L16 V2 | Q-Darc von Hai Shi’s Kennel | 犬主人 | 石碧如 | |||
CKURK-147028442/23 | 156100009760462 | 2020-2-16 | 繁殖人 | 石碧如 | ||
父 | A-Adelin von Jun Yan’s Kennel | CKURK-147020121/17 | ||||
母 | G-Greta von Qing Zhao’s Kennel | CKURK-147013326/15 | ||||
L18 SG3 | A-Xiaosi von Ke Le’s Kennel | 犬主人 | 胡兵兵 | |||
CKURK-147026138/21 | 156100009789461 | 2021-1-1 | 繁殖人 | 张柯 | ||
父 | Michael Corleone von Hause Leroy | ROI LO 1663511 | ||||
母 | DEBBY VON RADULA HAUSE | CKURK-147026096/21 |
15个月以上公开母犬组
L19 V1 | 2B-Tessa von Qing Zhao’s Kennel | 犬主人 | 张坤 | |||
CKURK-147024950/20 | 156100009778510 | 2020-6-20 | 繁殖人 | 周明先 | ||
父 | (CH)HARD RED OD ZADA | CKURK-147018196/17 | ||||
母 | H-Hillary von Qing Zhao’s Kennel | CKURK-147014849/15 | ||||
L22 V2 | B-Ulbo von Fu Xin’s Kennel | 犬主人 | 胡兵兵 | |||
CKURK-147025439/20 | 156100009790420 | 2020-10-7 | 繁殖人 | 付昕 | ||
父 | L-Seven von Jing Wei’s Kennel | CKURK-147021191/18 | ||||
母 | 2T-Sirena von Qing Quan’s Kennel | CKURK-147016971/16 | ||||
L20 SG3 | 4C-Manni von Qing Quan’s Kennel | 犬主人 | 吴清泉 | |||
CKURK-147028027/22 | 156100009846222 | 2021-1-1 | 繁殖人 | 吴清泉 | ||
父 | L-Quatra von Kai Li’s Kennel | CKURK-147017310/16 | ||||
母 | B-Barbara von Ju Shi’s Kennel | CKURK-147008611/13 |
冠军公犬组
L23 V1 | (CH)R-Harkon von Wei Ke’s Kennel | 犬主人 | 张坤 | |||
CKURK-147024999/20 | 156100009778488 | 2020-6-10 | 繁殖人 | 曹澄 | ||
父 | (CH)HARD RED OD ZADA | CKURK-147018196/17 | ||||
母 | ABBA VON RADULA HAUSE | CKURK-147023288/19 |
冠军母犬组
L24 V1 | (CH)Q-Varko von Hai Shi’s Kennel | 犬主人 | 石碧如 | |||
CKURK-147027160/22 | 156100009724005 | 2020-2-16 | 繁殖人 | 石碧如 | ||
父 | A-Adelin von Jun Yan’s Kennel | CKURK-147020121/17 | ||||
母 | G-Greta von Qing Zhao’s Kennel | CKURK-147013326/15 |
最佳新秀公犬
L01
| E-Gaus von Da Di’s Kennel | 犬主人 | 石碧如 | |||
CKURK-147028198/22 | 156100009931183 | 2022-12-1 | 繁殖人 | 张维地 | ||
父 | Q-Farnie von Hai Shi’s Kennel | CKURK-147025301/20 | ||||
母 | L-Xanthe von Qing Zhao’s Kennel | CKURK-147017465/17 |
青年母犬冠军
L08
| T-Xandor von Hai Tang’s Kennel | 犬主人 | 张坤 | |||
CKURK-147027318/22 | 156100009887164 | 2022-3-24 | 繁殖人 | 张坤 | ||
父 | 4F-Shanpao von Chang Nan’s Kennel | CKURK-147024116/19 | ||||
母 | B-Haifa von Pu Rui De’s Kennel | CKURK-147022948/19 |
成年公犬冠军
L13
| D-Mailin von Rui Ni’s Kennel | 犬主人 | 刘辉 | |||
CKURK-147026464/21 | 156100009790140 | 2021-6-9 | 繁殖人 | 刘辉 | ||
父 | (CH)REYZER VOM BOSNIAK ROTT | CKURK-147022236/18 | ||||
母 | 2L-Pemm von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147017777/17 |
成年母犬冠军
L24
| (CH)Q-Varko von Hai Shi’s Kennel | 犬主人 | 石碧如 | |||
CKURK-147027160/22 | 156100009724005 | 2020-2-16 | 繁殖人 | 石碧如 | ||
父 | A-Adelin von Jun Yan’s Kennel | CKURK-147020121/17 | ||||
母 | G-Greta von Qing Zhao’s Kennel | CKURK-147013326/15 |
宠爱王国2023年CKURK优生繁育全国巡回展(四川站)
3-6个月特幼公犬组
N01 VV1 | E-Gaus von Da Di’s Kennel | 犬主人 | 石碧如 | |||
CKURK-147028198/22 | 156100009931183 | 2022-12-1 | 繁殖人 | 张维地 | ||
父 | Q-Farnie von Hai Shi’s Kennel | CKURK-147025301/20 | ||||
母 | L-Xanthe von Qing Zhao’s Kennel | CKURK-147017465/17 |
6-9个月幼小公犬组
N02 VV1 | 4L-Bawang von Qing Quan’s Kennel | 犬主人 | 吴清泉 | |||
CKURK-147028418/23 | 156100009846745 | 2022-8-13 | 繁殖人 | 吴清泉 | ||
父 | 3O-Jack von Qing Quan’s Kennel | CKURK-147022151/18 | ||||
母 | 3Q-Ann von Qing Quan’s Kennel | CKURK-147023069/19 |
9-12个月幼年公犬组
N03 V1 | 2O-Nauka von Hei Long Luo’s Kennel | 犬主人 | 马冲 | |||
CKURK-147027261/22 | 156100009846397 | 2022-3-18 | 繁殖人 | 李超 | ||
父 | A-Chasel von Min Le’s Kennel | CKURK-147020679/18 | ||||
母 | B-Tarono von Hei Long Luo’s Kennel | CKURK-147019743/17 | ||||
N04 SG2 | W-Lambo von Wei Di’s Kennel | 犬主人 | 富毅 | |||
CKURK-147028450/23 | 156100009887222 | 2022-4-8 | 繁殖人 | 富毅 | ||
父 | (CH)CAPO DI TUTTI VOM BENI | CKURK-147020842/18 | ||||
母 | (CH)HERA VOM GRANITKOPF | CKURK-147023374/19 |
9-12个月幼年母犬组
N07 V1 | 4I-Ramenis von Xin Yi’s Kennel | 犬主人 | 邹振超 | |||
CKURK-147027950/22 | 156100009887170 | 2022-3-25 | 繁殖人 | 邹振超 | ||
父 | 4F-Shanpao von Chang Nan’s Kennel | CKURK-147024116/19 | ||||
母 | 3Q-Pepita von Xin Yi’s Kennel | CKURK-147022908/19 | ||||
N06 SG2 | 3N-Rattana von Wei Wei’s Kennel | 犬主人 | 张坤 | |||
CKURK-147028163/22 | 156100009931150 | 2022-6-3 | 繁殖人 | 楼晓勇 | ||
父 | BALAK VOM HAUSE ANIN | CKURK-147026154/21 | ||||
母 | 2W-Pakita von Wei Wei’s Kennel | CKURK-147022735/18 | ||||
N05 SG3 | W-Teeni von Wei Di’s Kennel | 犬主人 | 富毅 | |||
CKURK-147028448/23 | 156100009887228 | 2022-4-8 | 繁殖人 | 富毅 | ||
父 | (CH)CAPO DI TUTTI VOM BENI | CKURK-147020842/18 | ||||
母 | (CH)HERA VOM GRANITKOPF | CKURK-147023374/19 |
12-18个月青年公犬组
N08 SG1 | 4K-Lucky von Qing Quan’s Kennel | 犬主人 | 吴清泉 | |||
CKURK-147028460/23 | 156100009891630 | 2022-3-8 | 繁殖人 | 吴清泉 | ||
父 | (CH)CAPO DI TUTTI VOM BENI | CKURK-147020842/18 | ||||
母 | 3U-Ula von Qing Quan’s Kennel | CKURK-147025151/20 |
12-18个月青年母犬组
N09 V1 | T-Xandor von Hai Tang’s Kennel | 犬主人 | 张坤 | |||
CKURK-147027318/22 | 156100009887164 | 2022-3-24 | 繁殖人 | 张坤 | ||
父 | 4F-Shanpao von Chang Nan’s Kennel | CKURK-147024116/19 | ||||
母 | B-Haifa von Pu Rui De’s Kennel | CKURK-147022948/19 | ||||
N1 SG20 | 4K-Kaili von Qing Quan’s Kennel | 犬主人 | 吴清泉 | |||
CKURK-147028461/23 | 156100009891634 | 2022-3-8 | 繁殖人 | 吴清泉 | ||
父 | (CH)CAPO DI TUTTI VOM BENI | CKURK-147020842/18 | ||||
母 | 3U-Ula von Qing Quan’s Kennel | CKURK-147025151/20 |
15-24个月中间公犬组
N14 V1 | D-Mailin von Rui Ni’s Kennel | 犬主人 | 刘辉 | |||
CKURK-147026464/21 | 156100009790140 | 2021-6-9 | 繁殖人 | 刘辉 | ||
父 | (CH)REYZER VOM BOSNIAK ROTT | CKURK-147022236/18 | ||||
母 | 2L-Pemm von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147017777/17 | ||||
N12 V2 | 4G-Asura von Qing Quan’s Kennel | 犬主人 | 吴清泉 | |||
CKURK-147028029/22 | 156100009846226 | 2021-3-29 | 繁殖人 | 吴清泉 | ||
父 | 2E-Edison von Wei Wei’s Kennel | CKURK-147011177/14 | ||||
母 | K-Yeanny von Kai Li’s Kennel | CKURK-147017318/16 | ||||
N13 SG3 | 4G-Anrui von Qing Quan’s Kennel | 犬主人 | 吴清泉 | |||
CKURK-147028028/22 | 156100009846225 | 2021-3-29 | 繁殖人 | 吴清泉 | ||
父 | 2E-Edison von Wei Wei’s Kennel | CKURK-147011177/14 | ||||
母 | K-Yeanny von Kai Li’s Kennel | CKURK-147017318/16 | ||||
N11 SG4 | 4J-Rio von Qing Quan’s Kennel | 犬主人 | 吴清泉 | |||
CKURK-147028419/23 | 156100009846746 | 2021-11-30 | 繁殖人 | 吴清泉 | ||
父 | 3O-Jack von Qing Quan’s Kennel | CKURK-147022151/18 | ||||
母 | 3W-Lisa von Qing Quan’s Kennel | CKURK-147024118/19 |
15-24个月中间母犬组
N15 V1 | A-Emma von Jiang Zhou’s Kennel | 犬主人 | 张坤 | |||
CKURK-147026443/21 | 156100009789254 | 2021-4-8 | 繁殖人 | 洪建 | ||
父 | (CH)RONNY VON DER MUHLBACHSTRASSE | CKURK-147024415/20 | ||||
母 | E-Nartan von Wen Wu’s Kennel | CKURK-147023711/19 | ||||
N17 V2 | 4H-Jaakon von Xin Yi’s Kennel | 犬主人 | 邹振超 | |||
CKURK-147027328/22 | 156100009790116 | 2021-7-28 | 繁殖人 | 邹振超 | ||
父 | 3J-Eirene von Xin Yi’s Kennel | CKURK-147021416/18 | ||||
母 | 3B-Natja von Xin Yi’s Kennel | CKURK-147017561/17 | ||||
N16 V3 | V-Pena von Wei Di’s Kennel | 犬主人 | 富毅 | |||
CKURK-147028451/23 | 156100009887158 | 2022-3-25 | 繁殖人 | 富毅 | ||
父 | (CH)CAPO DI TUTTI VOM BENI | CKURK-147020842/18 | ||||
母 | N-Lariska von Wei Di’s Kennel | CKURK-147022434/18 |
15个月以上公开公犬组
N18 V1 | Q-Darc von Hai Shi’s Kennel | 犬主人 | 石碧如 | |||
CKURK-147028442/23 | 156100009760462 | 2020-2-16 | 繁殖人 | 石碧如 | ||
父 | A-Adelin von Jun Yan’s Kennel | CKURK-147020121/17 | ||||
母 | G-Greta von Qing Zhao’s Kennel | CKURK-147013326/15 | ||||
N19 V2 | L-Gasal von Hai Tang’s Kennel | 犬主人 | 张坤 | |||
CKURK-147025407/20 | 156100009790434 | 2020-10-9 | 繁殖人 | 张坤 | ||
父 | (CH)A-Aries von Hai Tang’s Kennel | CKURK-147016147/16 | ||||
母 | 3E-Quera von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147023101/19 |
15个月以上公开母犬组
N22 V1 | 2B-Tessa von Qing Zhao’s Kennel | 犬主人 | 张坤 | |||
CKURK-147024950/20 | 156100009778510 | 2020-6-20 | 繁殖人 | 周明先 | ||
父 | (CH)HARD RED OD ZADA | CKURK-147018196/17 | ||||
母 | H-Hillary von Qing Zhao’s Kennel | CKURK-147014849/15 | ||||
N23 V2 | B-Ulbo von Fu Xin’s Kennel | 犬主人 | 胡兵兵 | |||
CKURK-147025439/20 | 156100009790420 | 2020/10/7 | 繁殖人 | |||
父 | L-Seven von Jing Wei’s Kennel | CKURK-147021191/18 | ||||
母 | 2T-Sirena von Qing Quan’s Kennel | CKURK-147016971/16 | ||||
N20 SG3 | E-Lance von Lan Kuo’s Kennel | 犬主人 | 张钦荣 | |||
CKURK-147024907/20 | 156100009777776 | 2020-2-28 | 繁殖人 | 张钦荣 | ||
父 | C-Justin von Bai Sheng’s Kennel | CKURK-147016702/16 | ||||
母 | A-Tamito von Lan Kuo’s Kennel | CKURK-147020863/18 | ||||
N21 SG4 | 3V-Vera von Qing Quan’s Kennel | 犬主人 | 吴清泉 | |||
CKURK-147026427/21 | 156100009757046 | 2019-8-12 | 繁殖人 | 吴清泉 | ||
父 | (CH)CAPO DI TUTTI VOM BENI | CKURK-147020842/18 | ||||
母 | PERTA FUSADJO | CKURK-147022108/18 |
冠军公犬组
N24 V1 | (CH)R-Harkon von Wei Ke’s Kennel | 犬主人 | 张坤 | |||
CKURK-147024999/20 | 156100009778488 | 2020-6-10 | 繁殖人 | 曹澄 | ||
父 | (CH)HARD RED OD ZADA | CKURK-147018196/17 | ||||
母 | ABBA VON RADULA HAUSE | CKURK-147023288/19 |
冠军母犬组
N25 V1 | (CH)Q-Varko von Hai Shi’s Kennel | 犬主人 | 石碧如 | |||
CKURK-147027160/22 | 156100009724005 | 2020-2-16 | 繁殖人 | 石碧如 | ||
父 | A-Adelin von Jun Yan’s Kennel | CKURK-147020121/17 | ||||
母 | G-Greta von Qing Zhao’s Kennel | CKURK-147013326/15 |
最佳新秀公犬
N01
| E-Gaus von Da Di’s Kennel | 犬主人 | 石碧如 | |||
CKURK-147028198/22 | 156100009931183 | 2022-12-1 | 繁殖人 | 张维地 | ||
父 | Q-Farnie von Hai Shi’s Kennel | CKURK-147025301/20 | ||||
母 | L-Xanthe von Qing Zhao’s Kennel | CKURK-147017465/17 |
青年公犬冠军
N03
| 2O-Nauka von Hei Long Luo’s Kennel | 犬主人 | 马冲 | |||
CKURK-147027261/22 | 156100009846397 | 2022-3-18 | 繁殖人 | 李超 | ||
父 | A-Chasel von Min Le’s Kennel | CKURK-147020679/18 | ||||
母 | B-Tarono von Hei Long Luo’s Kennel | CKURK-147019743/17 |
青年母犬冠军
N07
| 4I-Ramenis von Xin Yi’s Kennel | 犬主人 | 邹振超 | |||
CKURK-147027950/22 | 156100009887170 | 2022-3-25 | 繁殖人 | 邹振超 | ||
父 | 4F-Shanpao von Chang Nan’s Kennel | CKURK-147024116/19 | ||||
母 | 3Q-Pepita von Xin Yi’s Kennel | CKURK-147022908/19 |
成年公犬冠军
N14
| D-Mailin von Rui Ni’s Kennel | 犬主人 | 刘辉 | |||
CKURK-147026464/21 | 156100009790140 | 2021-6-9 | 繁殖人 | 刘辉 | ||
父 | (CH)REYZER VOM BOSNIAK ROTT | CKURK-147022236/18 | ||||
母 | 2L-Pemm von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147017777/17 |
成年母犬冠军
N25
| (CH)Q-Varko von Hai Shi’s Kennel | 犬主人 | 石碧如 | |||
CKURK-147027160/22 | 156100009724005 | 2020-2-16 | 繁殖人 | 石碧如 | ||
父 | A-Adelin von Jun Yan’s Kennel | CKURK-147020121/17 | ||||
母 | G-Greta von Qing Zhao’s Kennel | CKURK-147013326/15 |
*CKURK为宠爱王国(北京)网络科技有限公司授权使用的,于国内开展罗威纳犬文化发展及特色活动推广的品牌注册商标,品牌相关业务授权天津中爱罗威纳犬有限公司进行日常运营。