3-6个月特幼公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
C003 VV1 | U-Lacy von Zhong Yi’s Kennel | CKURK-147021857/18 | 2018/5/15 | |
156100009741318 | 张永康 | 张永康 | ||
C005 VV2 | G-Mandrak von Rui Kang’s Kennel | CKURK-147022026/18 | 2018/6/10 | |
156100009741374 | 王怀坡 | 王怀坡 | ||
C004 VV3 | G-Hedi von Rui Kang’s Kennel | CKURK-147022025/18 | 2018/6/10 | |
156100009741373 | 王怀坡 | 王怀坡 | ||
C006 VV4 | J-Hozin von Luo Lin’s Kennel | CKURK-147022247/18 | 2018/7/1 | |
156100009747317 | 林力 | 林力 | ||
C001 VSP5 | B-Jacksen von Ming Dong’s Kennel | CKURK-147022209/18 | 2018/7/15 | |
156100009747180 | 许兆蒲 | 许兆蒲 |
3-6个月特幼母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
C012 VV1 | U-Wasea von Zhong Yi’s Kennel | CKURK-147021859/18 | 2018/5/15 | |
156100009741320 | 张永康 | 张永康 | ||
C013 VV2 | G-Camora von Luo Lin’s Kennel | CKURK-147022248/18 | 2018/5/20 | |
156100009747314 | 林力 | 林力 | ||
C007 VV3 | 2V-Doudou von Di Jing’s Kennel | CKURK-147022192/18 | 2018/5/18 | |
156100009740687 | 黄景文 | 黄景文 | ||
C008 VSP4 | 2V-Yabsy von Di Jing’s Kennel | CKURK-147022196/18 | 2018/5/18 | |
156100009740690 | 黄景文 | 黄景文 | ||
C010 VSP5 | B-Vant von Ming Dong’s Kennel | CKURK-147022211/18 | 2018/7/15 | |
156100009747182 | 许兆蒲 | 许兆蒲 |
6-9个月幼小公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
C015 VV1 | A-Chasel von Min Le’s Kennel | CKURK-147020679/18 | 2018/1/24 | |
156100009724223 | 莫文斌 | 孟新 | ||
C017 VV2 | S-Slade von Kai Li’s Kennel | CKURK-147021715/18 | 2018/1/18 | |
156100009737973 | 金东林 | 金东林 | ||
C016 VV3 | P-Paco von Brave Heart’s Kennel | CKURK-147022009/18 | 2018/2/1 | |
156100009741052 | 杨春庆 | 杨春庆 | ||
C018 VSP4 | Q-Geka von Sheng Tai’s Kennel | CKURK-147021889/18 | 2018/2/20 | |
156100009737816 | 史鑫雨 | 史鑫雨 | ||
C019 VSP5 | C-Jawina von Xiang Cun’s Kennel | CKURK-147021293/18 | 2018/1/31 | |
156100009724265 | 杨永迈 | 杨永迈 |
6-9个月幼小母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
C020 VV1 | A-Ada von Min Le’s Kennel | CKURK-147020681/18 | 2018/1/24 | |
156100009724225 | 莫文斌 | 孟新 | ||
C026 VV2 | C-Perta von Xiang Cun’s Kennel | CKURK-147021294/18 | 2018/1/31 | |
156100009724266 | 杨永迈 | 杨永迈 | ||
C028 VV3 | I-Yoyo von Luo Lin’s Kennel | CKURK-147022249/18 | 2018/4/1 | |
156100009747316 | 林力 | 林力 | ||
C021 VSP4 | M-Udith von Ding Shun’s Kennel | CKURK-147020956/18 | 2018/1/30 | |
156100009724148 | 周凯 | 周凯 | ||
C023 VSP5 | S-Satto von Kai Li’s Kennel | CKURK-147021716/18 | 2018/1/18 | |
156100009737975 | 金东林 | 金东林 |
9-12个月幼年公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
C033 V1 | C-Carri von Zhong Yong’s Kennel | CKURK-147020718/18 | 2017/11/8 | |
156100009731322 | 黄启明 | 钱忠运 | ||
C032 V2 | O-Odin von Brave Heart’s Kennel | CKURK-147020834/18 | 2017/11/21 | |
156100009724768 | 杨春庆 | 杨春庆 | ||
C031 V3 | S-Darcos von Zhong Yi’s Kennel | CKURK-147020978/18 | 2018/1/5 | |
156100009731570 | 张永康 | 张永康 | ||
C030 SG4 | 2X-Casja von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147021090/18 | 2017/12/17 | |
156100009724435 | 陈栩 | 陈栩 |
9-12个月幼年母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
C034 V1 | C-Kanu von Ning Meng’s Kennel | CKURK-147021095/18 | 2017/12/16 | |
156100009724736 | 赵越 | 赵越 | ||
C035 V2 | C-Ontari von Ning Meng’s Kennel | CKURK-147021072/18 | 2017/12/16 | |
156100009724738 | 权陆 | 赵越 | ||
C038 SG3 | 2W-Tamas von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147020930/18 | 2017/11/24 | |
156100009724958 | 陈栩 | 陈栩 | ||
C037 SG4 | M-Bella von Kun Yu’s Kennel | CKURK-147020744/18 | 2017/11/6 | |
156100009724745 | 吴德平 | 张杰 | ||
C040 SG5 | M-Tamie von Sheng Tai’s Kennel | CKURK-147021447/18 | 2018/1/6 | |
156100009724909 | 史鑫雨 | 史鑫雨 |
12-18个月青年公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
C042 V1 | RUDO OF NICOLA’S LION | CKURK-147022156/18 | 2017/6/20 | |
968000010759371 | 莫文斌 | |||
C046 V2 | O-Jaspar von Zhong Yi’s Kennel | CKURK-147022133/18 | 2017/4/25 | |
156100009721154 | 金莲 | 张永康 | ||
C045 V3 | 2A-Kamira von Wei Ke’s Kennel | CKURK-147020239/17 | 2017/10/6 | |
156100009731851 | 金莲 | 金莲 | ||
C044 SG4 | G-Dujie von Risun’s Kennel | CKURK-147019879/17 | 2017/6/18 | |
156100009721564 | 陈炜 | 陈炜 | ||
C043 SG5 | B-Badao von Wen Wu’s Kennel | CKURK-147020314/17 | 2017/9/27 | |
156100009731111 | 莫文斌 | 莫文斌 |
12-18个月青年母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
C057 V1 | T-Vany von Wei Ke’s Kennel | CKURK-147019155/17 | 2017/4/15 | |
156100009721540 | 金莲 | 金莲 | ||
C059 V2 | 2R-Tesy von Di Jing’s Kennel | CKURK-147020169/17 | 2017/8/27 | |
156100009731806 | 黄景文 | 黄景文 | ||
C055 V3 | U-Uu von Sflower’s Kennel | CKURK-147021225/18 | 2017/8/1 | |
156100009724273 | 邱飞 | 邱飞 | ||
C058 V4 | 3K-Xairis von Chang Nan’s Kennel | CKURK-147020186/17 | 2017/7/20 | |
156100009731605 | 金莲 | 朱宏 | ||
C056 V5 | MADDY VON DER GOLDQUELLE | CKURK-147021439/18 | 2017/9/7 | |
941000019748615 | 史鑫雨 |
15-24个月中间公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
C067 V1 | DEXTER OF UMANITY | CKURK-147022190/18 | 2016/11/14 | |
939000010821268 | 金莲 | |||
C065 V2 | G-Habea von Jia Cheng’s Kennel | CKURK-147018522/17 | 2017/2/26 | |
156100009722411 | 莫文斌 | 赖凤文 | ||
C072 V3 | MURGA OD ZADA | CKURK-147022235/18 | 2016/12/1 | |
100237000051086 | 陈栩 | |||
C074 V4 | E-Paaco von Xian Yu’s Kennel | CKURK-147020062/17 | 2017/3/13 | |
156100009722988 | 吴灿宁 | 吴灿宁 | ||
C066 V5 | F-Duxiang von Risun’s Kennel | CKURK-147018993/17 | 2017/4/3 | |
156100009722496 | 陈炜 | 陈炜 |
15-24个月中间母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
C077 V1 | FLAVIA VON DER MAXI ROTT | CKURK-147022189/18 | 2017/2/25 | |
191100000819460 | 陈炜 | |||
C076 V2 | M-Louis von Kai Li’s Kennel | CKURK-147018233/17 | 2016/11/21 | |
156100009717710 | 莫文斌 | 金东林 | ||
C079 V3 | E-Penta von Ding Li’s Kennel | CKURK-147018483/17 | 2017/2/16 | |
156100009722591 | 宋海峰 | 宋海峰 | ||
C080 V4 | 2J-Isis von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147017770/17 | 2016/10/22 | |
156100009705523 | 陈栩 | 陈栩 | ||
C081 V5 | H-Yanny von Xin Lei’s Kennel | CKURK-147017799/17 | 2016/11/6 | |
156100009705629 | 江军 | 徐芳磊 |
15个月以上公开公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
C086 V1 | ZACK VON DER MAXI ROTT | CKURK-147016900/16 | 2015/2/22 | |
191100000727173 | 许斌 | |||
C088 V2 | B-Brian von Sheng Tai’s Kennel | CKURK-147014583/15 | 2015/4/2 | |
900250000541609 | 史鑫雨 | 史鑫雨 | ||
C087 V3 | 2F-Frank von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147016023/16 | 2015/11/11 | |
156100009005349 | 莫文斌 | 陈栩 | ||
C091 V4 | 2L-Cajus von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147022132/18 | 2016/9/9 | |
156100009705455 | 张海兵 | 陈栩 | ||
C089 SG5 | K-Boa von Wei Ke’s Kennel | CKURK-147017332/16 | 2016/6/12 | |
156100009705758 | 金莲 | 金莲 | ||
15个月以上公开母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
C097 V1 | 2L-Yazz von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147017780/17 | 2016/9/9 | |
156100009705459 | 陈栩 | 陈栩 | ||
C104 V2 | A-Angel von Qian Tang’s Kennel | CKURK-147012758/14 | 2014/10/13 | |
900250000528758 | 林力 | 袁晖 | ||
C094 V3 | D-Hammer von Hei Xuan Feng’s Kennel | CKURK-147017270/16 | 2016/7/15 | |
156100009031345 | 庄蕾 | 庄蕾 | ||
C099 V4 | 2H-Paffi von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147016633/16 | 2016/2/22 | |
156100009031216 | 张志远 | 陈栩 | ||
C095 V5 | 5N-Nafan von Xin Si Ba Da’s Kennel | CKURK-147018810/17 | 2016/8/20 | |
156100009717662 | 莫文斌 | 何剑波 |
15个月以上海外公开公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
C105 V1 | PIT VON DEN GOLAN-HOHEN | CKURK-147020440/18 | 2016/6/17 | |
276095610147085 | 金莲 |
15个月以上海外公开母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
C108 V1 | (CH)HENNY VON DER MUHLBACHSTRASSE | CKURK-147018990/17 | 2012/9/3 | |
276093400397705 | 史鑫雨 | |||
C107 V2 | HELGA II VOM GRANITKOPF | CKURK-147022157/18 | 2016/12/1 | |
688035000217834 | 沈伟 |
15个月以上工作公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
C114 V1 | (CH)FURST VOM GRANITKOPF | CKURK-147021449/18 | 2016/3/18 | |
688038000086989 | 黄景文 | |||
C113 V2 | (CH)BLADE VOM GROSSEN TAL | CKURK-147015349/16 | 2013/1/6 | |
688052000036052 | 黄启明 | |||
C109 V3 | JAGO VON WOLPINGHAUSEN II | CKURK-147019880/17 | 2014/2/14 | |
276096100337624 | 陈炜 | |||
C110 SG4 | ADOLF BAGIERAS | CKURK-147021438/18 | 2015/7/30 | |
900096000123079 | 史鑫雨 |
15个月以上工作母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
C115 V1 | (CH)GAMORA VOM GROSSEN TAL | CKURK-147022066/18 | 2015/10/25 | |
688052000065399 | 金莲 | |||
C125 V2 | QUERA VOM KRESSBACH | CKURK-147019647/17 | 2011/8/30 | |
934000011059298 | 史鑫雨 |
冠军公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
C117 V1 | (CH)HARD RED OD ZADA | CKURK-147018196/17 | 2015/8/5 | |
688035000172620 | 金莲 | |||
C119 V2 | (CH)2J-Johnson von Chang Nan’s Kennel | CKURK-147014973/15 | 2015/4/26 | |
900250000552895 | 邱飞 | 朱宏 | ||
C120 V3 | (CH)REYZER VOM BOSNIAK ROTT | CKURK-147022236/18 | 2016/5/15 | |
191100000856770 | 陈栩 | |||
C118 V4 | (CH)M-Gerui von Kai Li’s Kennel | CKURK-147018228/17 | 2016/11/21 | |
156100009717705 | 金东林 | 金东林 | ||
C116 SG5 | (CH)IDOL VOM KONIGSFORST | CKURK-147018286/17 | 2015/8/28 | |
276096909323929 | 史鑫雨 |
冠军母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
C123 V1 | (CH)G-Gloria von Sheng Tai’s Kennel | CKURK-147015325/15 | 2015/10/19 | |
900250000554405 | 史鑫雨 | 史鑫雨 | ||
C122 V2 | (CH)B-Betty von Zhong Yi’s Kennel | CKURK-147014545/15 | 2015/4/28 | |
900250000552846 | 张永康 | 张永康 | ||
C121 V3 | (CH)XARA HOUSE OF LAZIC | CKURK-147020244/17 | 2015/6/16 | |
968000010755011 | 金东林 |
长青公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
C124 SG | AJK | CKURK-147010621/14 | 2009/9/20 | |
380260000161213 | 陈栩 |
自由配对组
名次 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
第 一 名 | MURGA OD ZADA | CKURK-147022235/18 | 2016/12/1 | |
100237000051086 | 陈栩 | |||
2L-Yazz von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147017780/17 | 2016/9/9 | ||
156100009705459 | 陈栩 | 陈栩 | ||
第 二 名 | ADOLF BAGIERAS | CKURK-147021438/18 | 2015/7/30 | |
900096000123079 | 史鑫雨 | |||
(CH)HENNY VON DER MUHLBACHSTRASSE | CKURK-147018990/17 | 2012/9/3 | ||
276093400397705 | 史鑫雨 | |||
第 三 名 | REYZER VOM BOSNIAK ROTT | CKURK-147022236/18 | 2016/5/15 | |
191100000856770 | 陈栩 | |||
2J-Isis von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147017770/17 | 2016/10/22 | ||
156100009705523 | 陈栩 | 陈栩 |
最佳繁殖者组
名次 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
第 一 名 | 2F-Frank von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147016023/16 | 2015/11/11 | |
156100009005349 | 莫文斌 | 陈栩 | ||
2L-Cajus von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147022132/18 | 2016/9/9 | ||
156100009705455 | 张海兵 | 陈栩 | ||
2L-Yazz von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147017780/17 | 2016/9/9 | ||
156100009705459 | 陈栩 | 陈栩 | ||
2H-Paffi von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147016633/16 | 2016/2/22 | ||
156100009031216 | 张志远 | 陈栩 | ||
2N-Farie von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147018384/17 | 2017/3/8 | ||
156100009722522 | 陈栩 | 陈栩 | ||
第 二 名 | B-Brian von Sheng Tai’s Kennel | CKURK-147014583/15 | 2015/4/2 | |
900250000541609 | 史鑫雨 | 史鑫雨 | ||
(CH)G-Gloria von Sheng Tai’s Kennel | CKURK-147015325/15 | 2015/10/19 | ||
900250000554405 | 史鑫雨 | 史鑫雨 | ||
M-Tamie von Sheng Tai’s Kennel | CKURK-147021447/18 | 2018/1/6 | ||
156100009724909 | 史鑫雨 | 史鑫雨 | ||
Q-Geka von Sheng Tai’s Kennel | CKURK-147021889/18 | 2018/2/20 | ||
156100009737816 | 史鑫雨 | 史鑫雨 | ||
Q-Jelphie von Sheng Tai’s Kennel | CKURK-147021891/18 | 2018/2/20 | ||
156100009737817 | 史鑫雨 | 史鑫雨 | ||
第 三 名 | 2R-Tesy von Di Jing’s Kennel | CKURK-147020169/17 | 2017/8/27 | |
156100009731806 | 黄景文 | 黄景文 | ||
2V-Doudou von Di Jing’s Kennel | CKURK-147022192/18 | 2018/5/18 | ||
156100009740687 | 黄景文 | 黄景文 | ||
2V-Yabsy von Di Jing’s Kennel | CKURK-147022196/18 | 2018/5/18 | ||
156100009740690 | 黄景文 | 黄景文 |
家族展示组
名次 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
第 一 名 | ZACK VON DER MAXI ROTT | CKURK-147016900/16 | 2015/2/22 | |
191100000727173 | 许斌 | |||
O-Marny von Sheng Yue’s Kennel | CKURK-147022255/18 | 2017/9/1 | ||
156100009731278 | 许斌 | 许斌 | ||
O-Uchie von Sheng Yue’s Kennel | CKURK-147021100/18 | 2017/9/1 | ||
156100009731279 | 许斌 | 许斌 | ||
第 二 名 | (CH)HENNY VON DER MUHLBACHSTRASSE | CKURK-147018990/17 | 2012/9/3 | |
276093400397705 | 史鑫雨 | |||
B-Brian von Sheng Tai’s Kennel | CKURK-147014583/15 | 2015/4/2 | ||
900250000541609 | 史鑫雨 | 史鑫雨 | ||
(CH)G-Gloria von Sheng Tai’s Kennel | CKURK-147015325/15 | 2015/10/19 | ||
900250000554405 | 史鑫雨 | 史鑫雨 | ||
Q-Geka von Sheng Tai’s Kennel | CKURK-147021889/18 | 2018/2/20 | ||
156100009737816 | 史鑫雨 | 史鑫雨 | ||
Q-Jelphie von Sheng Tai’s Kennel | CKURK-147021891/18 | 2018/2/20 | ||
156100009737817 | 史鑫雨 | 史鑫雨 | ||
第 三 名 | AJK | CKURK-147010621/14 | 2009/9/20 | |
380260000161213 | 陈栩 | |||
2F-Frank von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147016023/16 | 2015/11/11 | ||
156100009005349 | 莫文斌 | 陈栩 | ||
2L-Cajus von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147022132/18 | 2016/9/9 | ||
156100009705455 | 张海兵 | 陈栩 | ||
2L-Yazz von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147017780/17 | 2016/9/9 | ||
156100009705459 | 陈栩 | 陈栩 | ||
2H-Paffi von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147016633/16 | 2016/2/22 | ||
156100009031216 | 张志远 | 陈栩 |
最佳青年公
C042 | RUDO OF NICOLA’S LION | CKURK-147022156/18 | 2017/6/20 | |
968000010759371 | 莫文斌 |
最佳青年母&青年总冠军
C057 | T-Vany von Wei Ke’s Kennel | CKURK-147019155/17 | 2017/4/15 | |
156100009721540 | 金莲 | 金莲 |
最佳成年母
C123 | (CH)G-Gloria von Sheng Tai’s Kennel | CKURK-147015325/15 | 2015/10/19 | |
900250000554405 | 史鑫雨 | 史鑫雨 |
最佳成年公&全场总冠军
C117 | (CH)HARD RED OD ZADA | CKURK-147018196/17 | 2015/8/5 | |
688035000172620 | 金莲 |