3-6个月特幼公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L001 VV1 | D-Queentin von Zhong Yong’s Kennel | CKURK-147022216/18 | 2018/6/20 | |
156100009740812 | 钱忠运 | 钱忠运 |
3-6个月特幼母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L002 VSP1 | C-Nana von Wen Wu’s Kennel | CKURK-147022287/18 | 2018/6/28 | |
156100009747057 | 莫文斌 | 莫文斌 |
6-9个月幼小公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L005 VSP1 | L-Gavin von Jing Wei’s Kennel | CKURK-147021194/18 | 2018/3/26 | |
156100009724563 | 吴新发 | 吴新发 | ||
L006 VSP2 | E-Karma von Huo Yan’s Kennel | CKURK-147022219/18 | 2018/3/30 | |
156100009740664 | 杨玖林 | 杨玖林 | ||
L007 VSP3 | 3N-Noreen von Shuang Hu’s Kennel | CKURK-147022160/18 | 2018/4/30 | |
156100009740783 | 刘耕辰 | 刘耕辰 |
6-9个月幼小母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L011 VV1 | L-Zala von Da Tang Hou De’s Kennel | CKURK-147021912/18 | 2018/3/28 | |
156100009737827 | 刘闯 | 王永朝 | ||
L015 VSP2 | L-Adela von Jing Wei’s Kennel | CKURK-147021189/18 | 2018/3/26 | |
156100009724569 | 王小郎 | 吴新发 | ||
L014 VSP3 | Q-Jelphie von Sheng Tai’s Kennel | CKURK-147021891/18 | 2018/2/20 | |
156100009737817 | 史鑫雨 | 史鑫雨 |
9-12个月幼年公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L018 V1 | T-Icke von Rui Fan’s Kennel | CKURK-147021346/18 | 2017/12/26 | |
156100009724052 | 白涛 | 林琦翰 | ||
L017 V2 | A-Chasel von Min Le’s Kennel | CKURK-147020679/18 | 2018/1/24 | |
156100009724223 | 莫文斌 | 孟新 |
9-12个月幼年母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L020 V1 | C-Ontari von Ning Meng’s Kennel | CKURK-147021072/18 | 2017/12/16 | |
156100009724738 | 权陆 | 赵越 | ||
L019 V2 | A-Raspo von Dong Ding’s Kennel | CKURK-147021020/18 | 2017/12/14 | |
156100009724389 | 胡奇峰 | 尤军 | ||
L022 SG3 | 3I-Irene von Qing Quan’s Kennel | CKURK-147022145/18 | 2018/1/3 | |
156100009724510 | 吴清泉 | 吴清泉 |
12-18个月青年公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L025 V1 | RUDO OF NICOLA’S LION | CKURK-147022156/18 | 2017/6/20 | |
968000010759371 | 莫文斌 |
| ||
L023 V2 | L-Jawina von Wei Di’s Kennel | CKURK-147019645/17 | 2017/6/26 | |
156100009731451 | 富毅 | 富毅 | ||
L026 SG3 | B-Mila von Bi Jia’s Kennel | CKURK-147020148/17 | 2017/5/23 | |
156100009731928 | 周登科 | 周登科 |
12-18个月青年母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L032 V1 | D-Palo von Huo Yan’s Kennel | CKURK-147020097/17 | 2017/8/30 | |
156100009731504 | 杨玖林 | 杨玖林 | ||
L029 V2 | I-Qenta von Ku Te’s Kennel | CKURK-147020303/17 | 2017/7/25 | |
156100009731664 | 贾强 | 贾强 | ||
L030 V3 | X-Yahgan von Wei Ke’s Kennel | CKURK-147020230/17 | 2017/5/31 | |
156100009721695 | 周利兵 | 金莲 |
15-24个月中间公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L040 V1 | O-Jaspar von Zhong Yi’s Kennel | CKURK-147022133/18 | 2017/4/25 | |
156100009721154 | 金莲 | 张永康 | ||
L039 V2 | 3I-Cat von Shuang Hu’s Kennel | CKURK-147020822/18 | 2017/2/8 | |
156100009722303 | 丁润全 | 刘耕辰 | ||
L036 V3 | A-Jack von Rui Li’s Kennel | CKURK-147019804/17 | 2017/7/7 | |
156100009731154 | 林旺森 | 苑福超 |
15-24个月中间母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L043 V1 | E-Penta von Ding Li’s Kennel | CKURK-147018483/17 | 2017/2/16 | |
156100009722591 | 宋海峰 | 宋海峰 | ||
L042 V2 | N-Wenny von Wei Ke’s Kennel | CKURK-147018761/17 | 2017/3/8 | |
156100009722446 | 贾强 | 金莲 | ||
L041 V3 | A-Udina von Dong Feng Mo Shou’s Kennel | CKURK-147017580/17 | 2016/11/8 | |
156100009705586 | 王未 | 刘斌 |
15个月以上公开公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L048 V1 | QUAN VON DER TOPFERSTADT | CKURK-147019379/17 | 2016/3/27 | |
276093400557354 | 王小静 |
| ||
L052 V2 | ADOLF BAGIERAS | CKURK-147021438/18 | 2015/7/30 | |
900096000123079 | 史鑫雨 |
| ||
L049 V3 | E-Karuso von Tian Yu’s Kennel | CKURK-147018314/17 | 2016/9/18 | |
156100009028438 | 高一 | 高一 |
15个月以上公开母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L062 V1 | PERTA FUSADJO | CKURK-147022108/18 | 2017/1/20 | |
688038000131240 | 吴清泉 |
| ||
L059 V2 | 5N-Nafan von Xin Si Ba Da’s Kennel | CKURK-147018810/17 | 2016/8/20 | |
156100009717662 | 莫文斌 | 何剑波 | ||
L058 V3 | (CH)M-Louis von Kai Li’s Kennel | CKURK-147018233/17 | 2016/11/21 | |
156100009717710 | 莫文斌 | 金东林 |
15个月以上工作公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L063 V1 | (CH)IDOL VOM KONIGSFORST | CKURK-147018286/17 | 2015/8/28 | |
276096909323929 | 史鑫雨 |
|
冠军公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L064 V1 | (CH)G-Habea von Jia Cheng’s Kennel | CKURK-147018522/17 | 2017/2/26 | |
156100009722411 | 莫文斌 | 赖凤文 | ||
L065 V2 | (CH)CAPO DI TUTTI VOM BENI | CKURK-147020842/18 | 2016/6/20 | |
688010000095682 | 吴清泉 |
|
冠军母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L066 V1 | (CH)HENNY VON DER MUHLBACHSTRASSE | CKURK-147018990/17 | 2012/9/3 | |
276093400397705 | 史鑫雨 |
|