宠爱堡2018年CKURK河北地方繁殖展(衡水)成绩
3-6个月特幼公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L01 VSP1 | W-Will von Kai Li’s Kennel | CKURK-147022467/18 | 2018/7/13 | |
156100009741175 | 金东林 | 金东林 | ||
L02 VSP2 | C-Xiong von Wen Wu’s Kennel | CKURK-147022286/18 | 2018/6/28 | |
156100009747055 | 莫文斌 | 莫文斌 | ||
L03 VSP3 | 2B-Stone von Zhong Yi Shan Zhuang’s Kennel | CKURK-147022616/18 | 2018/8/10 | |
156100009747309 | 孟庆旭 | 孟庆旭 |
3-6个月特幼母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L07 VSP1 | 2N-Yak von Wei Ke’s Kennel | CKURK-147022563/18 | 2018/8/25 | |
156100009740926 | 金莲 | 金莲 | ||
L06 VSP2 | W-Wanny von Kai Li’s Kennel | CKURK-147022462/18 | 2018/7/13 | |
156100009747245 | 金东林 | 金东林 | ||
L10 VSP3 | F-Ratta von Rui Kang’s Kennel | CKURK-147022675/18 | 2018/7/6 | |
156100009741381 | 王怀坡 | 王怀坡 |
6-9个月幼小公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L13 VSP1 | G-Cando von Rui Kang’s Kennel | CKURK-147022023/18 | 2018/6/10 | |
156100009741371 | 王怀坡 | 王怀坡 | ||
L14 VSP2 | G-Page von Rui Kang’s Kennel | CKURK-147022027/18 | 2018/6/10 | |
156100009741375 | 王怀坡 | 王怀坡 | ||
L11 VSP3 | Q-Hillery von Ding Shun’s Kennel | CKURK-147022721/18 | 2018/6/9 | |
156100009740988 | 周凯 | 周凯 |
6-9个月幼小母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L16 VV1 | D-Ilay von Ai Yu’s Kennel | CKURK-147022683/18 | 2018/5/18 | |
156100009012808 | 杨宇 | 杨宇 | ||
L18 VSP2 | A-Yaiva von Xu Zhong De Xiang’s Kennel | CKURK-147021803/18 | 2018/4/4 | |
156100009737889 | 张志远 | 张志远 | ||
L17 VSP3 | 3U-Venzie von Chang Nan’s Kennel | CKURK-147022598/18 | 2018/3/18 | |
156100009741116 | 李跃军 | 朱宏 |
9-12个月幼年公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L26 V1 | A-Chasel von Min Le’s Kennel | CKURK-147020679/18 | 2018/1/24 | |
156100009724223 | 莫文斌 | 孟新 | ||
L23 V2 | S-Slade von Kai Li’s Kennel | CKURK-147021715/18 | 2018/1/18 | |
156100009737973 | 金东林 | 金东林 | ||
L28 SG3 | C-Cantosan von Xiang Cun’s Kennel | CKURK-147021297/18 | 2018/1/31 | |
156100009724263 | 杨永迈 | 杨永迈 |
9-12个月幼年母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L31 V1 | C-Ontari von Ning Meng’s Kennel | CKURK-147021072/18 | 2017/12/16 | |
156100009724738 | 权陆 | 赵越 | ||
L35 V2 | Q-Jelphie von Sheng Tai’s Kennel | CKURK-147021891/18 | 2018/2/20 | |
156100009737817 | 史鑫雨 | 史鑫雨 | ||
L29 V3 | C-Perta von Xiang Cun’s Kennel | CKURK-147021294/18 | 2018/1/31 | |
156100009724266 | 杨永迈 | 杨永迈 |
12-18个月青年公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L38 V1 | 2A-Kamira von Wei Ke’s Kennel | CKURK-147020239/17 | 2017/10/6 | |
156100009731851 | 金莲 | 金莲 | ||
L39 V2 | (CH)RUDO OF NICOLA’S LION | CKURK-147022156/18 | 2017/6/20 | |
968000010759371 | 莫文斌 | |||
L36 SG3 | 2V-Fant von Wei Wei’s Kennel | CKURK-147022584/18 | 2017/10/1 | |
156100009731386 | 楼晓勇 | 楼晓勇 |
12-18个月青年母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L47 V1 | K-Naxos von Sheng Tai’s Kennel | CKURK-147019889/17 | 2017/6/23 | |
156100009731889 | 史鑫雨 | 史鑫雨 | ||
L46 V2 | 3M-Egidius von Chang Nan’s Kennel | CKURK-147022548/18 | 2017/12/10 | |
156100009724013 | 莫文斌 | 朱宏 | ||
L41 V3 | I-Yasirdatang von Da Tang Hou De’s Kennel | CKURK-147021268/18 | 2017/9/17 | |
156100009731426 | 刘闯 | 王永朝 |
15-24个月中间公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L49 V1 | O-Jaspar von Zhong Yi’s Kennel | CKURK-147022133/18 | 2017/4/25 | |
156100009721154 | 金莲 | 张永康 | ||
L50 V2 | U-Bajka von Wei Ke’s Kennel | CKURK-147019366/17 | 2017/5/25 | |
156100009721071 | 金莲 | 金莲 | ||
L51 V3 | B-Naike von Xiang Cun’s Kennel | CKURK-147020704/18 | 2017/9/12 | |
156100009731841 | 杨永迈 | 杨永迈 |
15-24个月中间母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L58 V1 | (CH)T-Vany von Wei Ke’s Kennel | CKURK-147019155/17 | 2017/4/15 | |
156100009721540 | 金莲 | 金莲 | ||
L54 V2 | M-Xandos von Qing Zhao’s Kennel | CKURK-147019488/17 | 2017/3/10 | |
156100009722856 | 周明先 | 周明先 | ||
L59 V3 | E-Penta von Ding Li’s Kennel | CKURK-147022547/18 | 2017/2/16 | |
156100009722591 | 莫文斌 | 宋海峰 |
15个月以上公开公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L64 V1 | DEXTER OF UMANITY | CKURK-147022190/18 | 2016/11/14 | |
939000010821268 | 金莲 | |||
L65 V2 | TOTO WLZARD MONTENEGRO ROTT | CKURK-147020590/18 | 2016/9/27 | |
900032002747857 | 莫文斌 | |||
L66 V3 | B-Brian von Sheng Tai’s Kennel | CKURK-147014583/15 | 2015/4/2 | |
900250000541609 | 史鑫雨 | 史鑫雨 |
15个月以上公开母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L71 V1 | TILLY VOM KRESSBACH | CKURK-147013138/15 | 2013/5/28 | |
276096909266840 | 史鑫雨 | |||
L68 V2 | A-Vackus von Er Pao’s Kennel | CKURK-147018166/17 | 2016/3/13 | |
156100009722220 | 林威旺 | 孟祥化 | ||
L70 V3 | BONNY VOM STERNENGUCKER | CKURK-147019458/17 | 2016/3/22 | |
945000001487929 | 史鑫雨 |
15个月以上工作公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | 工作头衔 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | |||
L75 V1 | PIT VON DEN GOLAN-HOHEN | CKURK-147020440/18 | 2016/6/17 | IPO-1 | |
276095610147085 | 金莲 | ||||
L76 V2 | ADOLF BAGIERAS | CKURK-147021438/18 | 2015/7/30 | IPO-1 | |
900096000123079 | 史鑫雨 | ||||
L74V3 | QUATRO HAUS OF LAZIC | CKURK-147020475/18 | 2016/4/15 | IPO-1 | |
968000010533963 | 金东林 |
15个月以上工作母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | 工作头衔 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | |||
L77 V1 | QUERA VOM KRESSBACH | CKURK-147019647/17 | 2011/8/30 | IPO Ⅲ | |
934000011059298 | 史鑫雨 |
冠军公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L79 V1 | (CH)HARD RED OD ZADA | CKURK-147018196/17 | 2015/8/5 | |
688035000172620 | 金莲 | |||
L78 V2 | (CH)A-Aries von Hai Tang’s Kennel | CKURK-147016147/16 | 2015/12/15 | |
156100009005299 | 李彦磊 | 张坤 | ||
L80 V3 | (CH)G-Habea von Jia Cheng’s Kennel | CKURK-147018522/17 | 2017/2/26 | |
156100009722411 | 莫文斌 | 赖凤文 |
冠军母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L84 V1 | (CH)G-Gloria von Sheng Tai’s Kennel | CKURK-147015325/15 | 2015/10/19 | |
900250000554405 | 史鑫雨 | 史鑫雨 | ||
L83 V2 | (CH)M-Louis von Kai Li’s Kennel | CKURK-147018233/17 | 2016/11/21 | |
156100009717710 | 莫文斌 | 金东林 |
宠爱堡2018年CKURK优生繁育国家展(河北站) 成绩
3-6个月特幼公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
N01 VV1 | W-Will von Kai Li’s Kennel | CKURK-147022467/18 | 2018/7/13 | |
156100009741175 | 金东林 | 金东林 | ||
N02 VV2 | C-Xiong von Wen Wu’s Kennel | CKURK-147022286/18 | 2018/6/28 | |
156100009747055 | 莫文斌 | 莫文斌 |
3-6个月特幼母犬组
犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | ||
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
N05 VV1 | W-Wanny von Kai Li’s Kennel | CKURK-147022462/18 | 2018/7/13 | |
156100009747245 | 金东林 | 金东林 | ||
N06 VV2 | 2N-Yak von Wei Ke’s Kennel | CKURK-147022563/18 | 2018/8/25 | |
156100009740926 | 金莲 | 金莲 | ||
N08 VV3 | N-Sallos von Wei Di’s Kennel | CKURK-147022435/18 | 2018/7/16 | |
156100009740868 | 富毅 | 富毅 | ||
N07 VV4 | B-Vassilo von Peng Fan’s Kennel | CKURK-147022110/18 | 2018/6/23 | |
156100009738050 | 杨朋 | 杨朋 |
6-9个月幼小公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
N11 VV1 | A-Ibor von Fang Bao’s Kennel | CKURK-147021992/18 | 2018/5/21 | |
156100009741232 | 李跃军 | 李跃军 | ||
N13 VV2 | G-Cando von Rui Kang’s Kennel | CKURK-147022023/18 | 2018/6/10 | |
156100009741371 | 王怀坡 | 王怀坡 | ||
N14 VV3 | G-Page von Rui Kang’s Kennel | CKURK-147022027/18 | 2018/6/10 | |
156100009741375 | 王怀坡 | 王怀坡 | ||
N12 VV4 | G-Mandrak von Rui Kang’s Kennel | CKURK-147022026/18 | 2018/6/10 | |
156100009741374 | 王怀坡 | 王怀坡 |
6-9个月幼小母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
N15 VV1 | D-Ilay von Ai Yu’s Kennel | CKURK-147022683/18 | 2018/5/18 | |
156100009012808 | 杨宇 | 杨宇 | ||
N16 VV2 | A-Yaiva von Xu Zhong De Xiang’s Kennel | CKURK-147021803/18 | 2018/4/4 | |
156100009737889 | 张志远 | 张志远 | ||
N17 VV3 | A-Wamp von Fang Bao’s Kennel | CKURK-147021994/18 | 2018/5/21 | |
156100009741234 | 李跃军 | 李跃军 |
9-12个月幼年公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
N22 V1 | 2L-Big john von Shi Wei’s Kennel | CKURK-147022649/18 | 2018/1/5 | |
156100009724121 | 李建昭 | 李建昭 | ||
N18 V2 | C-Jawina von Xiang Cun’s Kennel | CKURK-147021293/18 | 2018/1/31 | |
156100009724265 | 杨永迈 | 杨永迈 | ||
N26 V3 | A-Kyle von Hua Luo Te’s Kennel | CKURK-147022084/18 | 2018/3/15 | |
156100009724397 | 姚建华 | 姚建华 | ||
N27 SG4 | 2X-Casja von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147021090/18 | 2017/12/17 | |
156100009724435 | 陈栩 | 陈栩 |
9-12个月幼年母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
N33 V1 | Q-Jelphie von Sheng Tai’s Kennel | CKURK-147021891/18 | 2018/2/20 | |
156100009737817 | 史鑫雨 | 史鑫雨 | ||
N30 V2 | C-Ontari von Ning Meng’s Kennel | CKURK-147021072/18 | 2017/12/16 | |
156100009724738 | 权陆 | 赵越 | ||
N29 V3 | C-Perta von Xiang Cun’s Kennel | CKURK-147021294/18 | 2018/1/31 | |
156100009724266 | 杨永迈 | 杨永迈 |
12-18个月青年公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
N34 V1 | 2A-Kamira von Wei Ke’s Kennel | CKURK-147020239/17 | 2017/10/6 | |
156100009731851 | 金莲 | 金莲 | ||
N35 V2 | (CH)RUDO OF NICOLA’S LION | CKURK-147022156/18 | 2017/6/20 | |
968000010759371 | 莫文斌 | |||
N37 V3 | 2V-Fant von Wei Wei’s Kennel | CKURK-147022584/18 | 2017/10/1 | |
156100009731386 | 楼晓勇 | 楼晓勇 | ||
N38 SG4 | 2X-Manda von Di Fan’s Kennel | CKURK-147020912/18 | 2017/11/16 | |
156100009724261 | 张健 | 张健 |
12-18个月青年母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
N47 V1 | I-Yasirdatang von Da Tang Hou De’s Kennel | CKURK-147021268/18 | 2017/9/17 | |
156100009731426 | 刘闯 | 王永朝 | ||
N43 V2 | 3M-Egidius von Chang Nan’s Kennel | CKURK-147022548/18 | 2017/12/10 | |
156100009724013 | 莫文斌 | 朱宏 | ||
N46 V3 | M-Varga von Wei Di’s Kennel | CKURK-147019694/17 | 2017/7/10 | |
156100009722971 | 程贯宗 | 富毅 | ||
N39 V4 | D-Palo von Huo Yan’s Kennel | CKURK-147020097/17 | 2017/8/30 | |
156100009731504 | 杨玖林 | 杨玖林 |
15-24个月中间公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
N50 V1 | O-Jaspar von Zhong Yi’s Kennel | CKURK-147022133/18 | 2017/4/25 | |
156100009721154 | 金莲 | 张永康 | ||
N51 V2 | U-Bajka von Wei Ke’s Kennel | CKURK-147019366/17 | 2017/5/25 | |
156100009721071 | 金莲 | 金莲 | ||
N53 V3 | A-Abra von An Di’s Kennel | CKURK-147020141/17 | 2017/8/20 | |
156100009722978 | 莫文斌 | 王卫龙 | ||
N54 SG4 | K-Dorana von Ding Shun’s Kennel | CKURK-147019755/17 | 2017/5/11 | |
156100009721739 | 周凯 | 周凯 |
15-24个月中间母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
N57 V1 | M-Xandos von Qing Zhao’s Kennel | CKURK-147019488/17 | 2017/3/10 | |
156100009722856 | 周明先 | 周明先 | ||
N59 V2 | (CH)T-Vany von Wei Ke’s Kennel | CKURK-147019155/17 | 2017/4/15 | |
156100009721540 | 金莲 | 金莲 | ||
N60 V3 | E-Penta von Ding Li’s Kennel | CKURK-147022547/18 | 2017/2/16 | |
156100009722591 | 莫文斌 | 宋海峰 | ||
N56 V4 | N-Wenny von Wei Ke’s Kennel | CKURK-147018761/17 | 2017/3/8 | |
156100009722446 | 贾强 | 金莲 |
15个月以上公开公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
N61 V1 | DEXTER OF UMANITY | CKURK-147022190/18 | 2016/11/14 | |
939000010821268 | 金莲 | |||
N62 V2 | TOTO WLZARD MONTENEGRO ROTT | CKURK-147020590/18 | 2016/9/27 | |
900032002747857 | 莫文斌 | |||
N63 V3 | B-Brian von Sheng Tai’s Kennel | CKURK-147014583/15 | 2015/4/2 | |
900250000541609 | 史鑫雨 | 史鑫雨 | ||
N64 V4 | J-Join von Brave Heart’s Kennel | CKURK-147019378/17 | 2015/5/21 | |
900250000541613 | 杨震 | 杨春庆 |
15个月以上公开母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
N71 V1 | 2L-Lisa von Di Fan’s Kennel | CKURK-147014644/15 | 2015/4/13 | |
900250000541617 | 张健 | 张健 | ||
N69 V2 | TILLY VOM KRESSBACH | CKURK-147013138/15 | 2013/5/28 | |
276096909266840 | 史鑫雨 | |||
N70 V3 | C-Januschka von Shen Shou’s Kennel | CKURK-147015920/16 | 2015/11/12 | |
156100009012931 | 韩响 | 韩响 | ||
N68 SG4 | BONNY VOM STERNENGUCKER | CKURK-147019458/17 | 2016/3/22 | |
945000001487929 | 史鑫雨 |
15个月以上工作公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | 工作头衔 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | |||
N72V1 | QUATRO HAUS OF LAZIC | CKURK-147020475/18 | 2016/4/15 | IPO-1 | |
968000010533963 | 金东林 | ||||
N75 V2 | THORAN VOM HIRSCHENRANGEN | CKURK-147019268/17 | 2013/1/6 | IPO-Ⅲ | |
276098104552113 | 张健 | ||||
N73 V3 | PIT VON DEN GOLAN-HOHEN | CKURK-147020440/18 | 2016/6/17 | IPO-1 | |
276095610147085 | 金莲 | ||||
N74 V4 | ADOLF BAGIERAS | CKURK-147021438/18 | 2015/7/30 | IPO-1 | |
900096000123079 | 史鑫雨 |
15个月以上工作母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | 工作头衔 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | |||
N76V1 | QUERA VOM KRESSBACH | CKURK-147019647/17 | 2011/8/30 | IPO Ⅲ | |
934000011059298 | 史鑫雨 |
冠军公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
N77 V1 | (CH)A-Aries von Hai Tang’s Kennel | CKURK-147016147/16 | 2015/12/15 | |
156100009005299 | 李彦磊 | 张坤 | ||
N80 V2 | (CH)M-Gerui von Kai Li’s Kennel | CKURK-147018228/17 | 2016/11/21 | |
156100009717705 | 金东林 | 金东林 | ||
N78 V3 | (CH)HARD RED OD ZADA | CKURK-147018196/17 | 2015/8/5 | |
688035000172620 | 金莲 | |||
N79 V4 | (CH)G-Habea von Jia Cheng’s Kennel | CKURK-147018522/17 | 2017/2/26 | |
156100009722411 | 莫文斌 | 赖凤文 |
冠军母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
N83 V1 | (CH)G-Gloria von Sheng Tai’s Kennel | CKURK-147015325/15 | 2015/10/19 | |
900250000554405 | 史鑫雨 | 史鑫雨 | ||
N82 SG2 | (CH)M-Louis von Kai Li’s Kennel | CKURK-147018233/17 | 2016/11/21 | |
156100009717710 | 莫文斌 | 金东林 |
宠爱堡2018年CKURK工作犬 服从大赛(河北)成绩
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
B05 1 | BONNY VOM STERNENGUCKER | CKURK-147019458/17 | 2016/3/22 | |
945000001487929 | 史鑫雨 | |||
B04 2 | K-Boa von Wei Ke’s Kennel | CKURK-147017332/16 | 2016/6/12 | |
156100009705758 | 金莲 | 金莲 | ||
B01 3 | (CH)IDOL VOM KONIGSFORST | CKURK-147018286/17 | 2015/8/28 | |
276096909323929 | 史鑫雨 |