2019年IFR世界杯热身赛第一站
江苏地方繁殖展(盐城)
3-6个月特幼公犬组
L01 VV1 | G-Nick von Ding Li’s Kennel | 犬主人: | 宋海峰 | |||
CKURK-147022305/18 | 156100009747371 | 2018/8/26 | 繁殖人: | 宋海峰 | ||
父: | F-Frost von Xiao Tian’s Kennel | CKURK-147005699/12 | ||||
母: | G-Gina von Chang Nan’s Kennel | CKURK-147017492/17 |
3-6个月特幼母犬组
L05 VV1 | C-Xandri von Yi Zhou fu’s Kennel | 犬主人: | 郑相飞 | |||
CKURK-147022650/18 | 156100009747268 | 2018/7/20 | 繁殖人: | 郑相飞 | ||
父: | (CH)Q-Quentin von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147008500/13 | ||||
母: | K-Saara von Sheng Yue’s Kennel | CKURK-147017053/16 | ||||
L04 VV2 | 2Q-Waskan von Ding Sheng’s Kennel | 犬主人: | 张海兵 | |||
CKURK-147022283/18 | 156100009747037 | 2018/7/31 | 繁殖人: | 张海兵 | ||
父: | C-Justin von Bai Sheng’s Kennel | CKURK-147016702/16 | ||||
母: | X-Yaeckie von Wen Rui’s Kennel | CKURK-147016564/16 |
6-9个月幼小公犬组
L08 VV1 | B-Jawa von Peng Fan’s Kennel | 犬主人: | 张海兵 | |||
CKURK-147022117/18 | 156100009738025 | 2018/6/23 | 繁殖人: | 杨朋 | ||
父: | (CH)Q-Quentin von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147008500/13 | ||||
母: | A-Varry von Lai Wen Kai Bo’s Kennel | CKURK-147016376/16 |
9-12个月幼年公犬组
L09 V1 | B-Eiro von Lu Nan zheng gang’s Kennel | 犬主人: | 郑庆见 | |||
CKURK-147022396/18 | 156100009740691 | 2018/3/10 | 繁殖人: | 郑庆见 | ||
父: | (CH)Q-Quentin von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147008500/13 | ||||
母: | A-Palme von Lu Nan Zheng Gang’s Kennel | CKURK-147016441/16 |
9-12个月幼年母犬组
L10 V1 | 2L-Rabbi von Ding Sheng’s Kennel | 犬主人: | 祁胜男 | ||||
CKURK-147021119/18 | 156100009724777 | 2018/2/27 | 繁殖人: | 张海兵 | |||
父: | DZOMBA V.HAUS DRAZIC | JR 727112 RW | |||||
母: | DUMA HAUSE OF DESA | CKURK-147020909/18 | |||||
L12 V2 | B-Olexo von Quan Xing’s Kennel | 犬主人: | 毛军波 | ||||
CKURK-147021566/18 | 156100009724639 | 2018/1/18 | 繁殖人: | 权陆 | |||
父: | B-Bill von Na Si Da Ke’s Kennel | CKURK-147014452/15 | |||||
母: | B-Bonnie von Jin Ge’s Kennel | CKURK-147010023/13 | |||||
L11 V3 | 2L-Valkus von Ding Sheng’s Kennel | 犬主人: | 祁胜男 | ||||
CKURK-147021117/18 | 156100009724060 | 2018/2/27 | 繁殖人: | 张海兵 | |||
父: | DZOMBA V.HAUS DRAZIC | JR 727112 RW | |||||
母: | DUMA HAUSE OF DESA | CKURK-147020909/18 |
12-18个月青年公犬组
L14 V1 | A-Letiger von Su Yu’s Kennel | 犬主人: | 莫文斌 | ||||
CKURK-147019998/17 | 156100009731139 | 2017/8/18 | 繁殖人: | 毛军波 | |||
父: | UNKAS VOM HAUSE NEUBRAND II | CKURK-147016935/16 | |||||
母: | E-Emma von Xiang Sheng’s Kennel | CKURK-147019656/17 | |||||
L13 V2 | T-Falc von Rui Fan’s Kennel | 犬主人: | 郑相飞 | ||||
CKURK-147022818/19 | 156100009724050 | 2017/12/26 | 繁殖人: | 林琦翰 | |||
父: | (CH)GURU VOM GROSSEN TAL | CKURK-147016885/16 | |||||
母: | 5A-Reine von Xin Si Ba Da’s Kennel | CKURK-147022135/18 |
12-18个月青年母犬组
L15 V1 | A-Wl von Su Yu’s Kennel | 犬主人: | 毛军波 | ||||
CKURK-147020002/17 | 156100009731701 | 2017/8/18 | 繁殖人: | 毛军波 | |||
父: | UNKAS VOM HAUSE NEUBRAND II | CKURK-147016935/16 | |||||
母: | E-Emma von Xiang Sheng’s Kennel | CKURK-147019656/17 |
15-24个月中间公犬组
L16 V1 | A-Nabucco von Bo Na’s Kennel | 犬主人: | 张海兵 | ||||
CKURK-147018605/17 | 156100009722480 | 2017/2/16 | 繁殖人: | 李灿洪 | |||
父: | 4D-D2 von Si Ba Da’s Kennel | CKURK-147005963/12 | |||||
母: | I-Ivina von Tian Long Ba Bu’s Kennel | CKURK-147004131/11 | |||||
L18 V2 | G-Saggy von Jia Cheng’s Kennel | 犬主人: | 张海兵 | ||||
CKURK-147018525/17 | 156100009722414 | 2017/2/26 | 繁殖人: | 赖凤文 | |||
父: | DINO OF NICOLA’S LION | JR 724239 RW | |||||
母: | CIMBA SRPSKI LAV | CKURK-147018162/17 | |||||
L19 V3 | 2S-Brigitt von Wei Wei’s Kennel | 犬主人: | 郑庆见 | ||||
CKURK-147020321/17 | 156100009721129 | 2017/6/11 | 繁殖人: | 楼晓勇 | |||
父: | (CH)Q-Qays von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147008504/13 | |||||
母: | Y-Yana von Wei Wei’s Kennel | CKURK-147010566/14 |
15-24个月中间母犬组
L20 V1 | K-Rejana von Si Yuan’s Kennel | 犬主人: | 岳明珠 | |||
CKURK-147019325/17 | 156100009721768 | 2017/7/9 | 繁殖人: | 岳明珠 | ||
父: | (CH)MICKO VON HAUS DRAZIC | CKURK-147016835/16 | ||||
母: | (CH)2E-Elena von Ge Pu’s Kennel | CKURK-147015304/15 |
15个月以上公开公犬组
L22 V1 | (CH)G-Habea von Jia Cheng’s Kennel | 犬主人: | 莫文斌 | ||||
CKURK-147018522/17 | 156100009722411 | 2017/2/26 | 繁殖人: | 赖凤文 | |||
父: | DINO OF NICOLA’S LION | JR 724239 RW | |||||
母: | CIMBA SRPSKI LAV | CKURK-147018162/17 | |||||
L23 V2 | Q-Ejanka von Ding Sheng’s Kennel | 犬主人: | 张海兵 | ||||
CKURK-147016616/16 | 156100009031352 | 2016/5/30 | 繁殖人: | 张海兵 | |||
父: | BLACK DUX HISARLIK | CKURK-147010043/13 | |||||
母: | L-Kim von Ding Xin’s Kennel | CKURK-147004022/11 |
15个月以上公开母犬组
L26 V1 | 2K-Anna von Wei Wei’s Kennel | 犬主人: | 苏蕾 | |||
CKURK-147016876/16 | 156100009012919 | 2016/2/7 | 繁殖人: | 楼晓勇 | ||
父: | QUADRO VOM KUMMELSEE | CKURK-147013253/15 | ||||
母: | 2F-Felice von Wei Wei’s Kennel | CKURK-147011186/14 | ||||
L27 V2 | 3G-Yavo von Shuang Hu’s Kennel | 犬主人: | 郑相飞 | |||
CKURK-147018840/17 | 156100009717543 | 2016/12/10 | 繁殖人: | 刘耕辰 | ||
父: | M-Marvin von Zhong Xin Zhi Yuan’s Kennel | CKURK-147008482/13 | ||||
母: | F-Fanni von Ou Zhou Zhi Xing’s Kennel | CKURK-147003353/11 | ||||
L25 V3 | D-Walco von Ding Li’s Kennel | 犬主人: | 宋海峰 | |||
CKURK-147017428/17 | 156100009705559 | 2016/9/25 | 繁殖人: | 宋海峰 | ||
父: | F-Frost von Xiao Tian’s Kennel | CKURK-147005699/12 | ||||
母: | C-Camilla von Xin Lei’s Kennel | CKURK-147011612/14 |
15个月以上工作母犬组
L30 V1 | DUMA HAUSE OF DESA | IPO-1 | 犬主人: | 祁胜男 | |||
CKURK-147020909/18 | 688010000091586 | 2016/9/27 | 繁殖人: | ||||
父: | PACO BLACK ALLUSION | JR 720624 RW | |||||
母: | DOOM DOOM VOM ZECWALD | CKURK-147019549/17 |
冠军公犬组
L31 V1 | (CH)DEXTER OF UMANITY | 犬主人: | 金莲 | ||||
CKURK-147022190/18 | 939000010821268 | 2016/11/14 | 繁殖人: | ||||
父: | DZOMBA V.HAUS DRAZIC | JR 727112 RW | |||||
母: | UMA OF STJEPANIC HOUSE | BEK-133816 |