宠爱堡2018年CKURK地方繁殖展(南昌)
3-6个月特幼公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L01 VSP1 | 3W-Jambers von Chang Nan’s Kennel | CKURK-147022594/18 | 2018/9/1 | |
156100009747233 | 朱宏 | 朱宏 | ||
L00 VSP2 | 3W-Darek von Chang Nan’s Kennel | CKURK-147022593/18 | 2018/9/1 | |
156100009747232 | 黄杰 | 朱宏 |
3-6个月特幼母犬组
犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | ||
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L03 VSP1 | 3W-Karolla von Chang Nan’s Kennel | CKURK-147022595/18 | 2018/9/1 | |
156100009747234 | 黄杰 | 朱宏 | ||
L02 VSP2 | Y-Iyi von Sflower’s Kennel | CKURK-147022590/18 | 2018/6/18 | |
156100009739098 | 邱飞 | 邱飞 |
6-9个月幼小母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L05 VSP1 | L-Pamir von Dian Feng’s Kennel | CKURK-147021757/18 | 2018/3/1 | |
156100009737942 | 黄启明 | 黄启明 | ||
L04 VSP2 | L-Danca von Dian Feng’s Kennel | CKURK-147021756/18 | 2018/3/1 | |
156100009737941 | 黄启明 | 黄启明 |
9-12个月幼年公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L007 SG1 | Q-Geka von Sheng Tai’s Kennel | CKURK-147021889/18 | 2018/2/20 | |
156100009737816 | 史鑫雨 | 史鑫雨 |
9-12个月幼年母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L012 V1 | Q-Jelphie von Sheng Tai’s Kennel | CKURK-147021891/18 | 2018/2/20 | |
156100009737817 | 史鑫雨 | 史鑫雨 | ||
L011 V2 | C-Kanu von Ning Meng’s Kennel | CKURK-147021095/18 | 2017/12/16 | |
156100009724736 | 赵越 | 赵越 | ||
L013 V3 | C-Watzi von Ning Meng’s Kennel | CKURK-147021098/18 | 2017/12/16 | |
156100009724740 | 黄启明 | 赵越 |
12-18个月青年公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L016 V1 | 2V-Fant von Wei Wei’s Kennel | CKURK-147022584/18 | 2017/10/1 | |
156100009731386 | 楼晓勇 | 楼晓勇 | ||
L015 V2 | 2A-Kamira von Wei Ke’s Kennel | CKURK-147020239/17 | 2017/10/6 | |
156100009731851 | 金莲 | 金莲 | ||
L018 SG3 | A-Chasel von Min Le’s Kennel | CKURK-147020679/18 | 2018/1/24 | |
156100009724223 | 莫文斌 | 孟新 |
12-18个月青年母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L019 V1 | 3K-Xairis von Chang Nan’s Kennel | CKURK-147020186/17 | 2017/7/20 | |
156100009731605 | 金莲 | 朱宏 | ||
L022 V2 | U-Uu von Sflower’s Kennel | CKURK-147021225/18 | 2017/8/1 | |
156100009724273 | 邱飞 | 邱飞 | ||
L023 V3 | 3M-Egidius von Chang Nan’s Kennel | CKURK-147022548/18 | 2017/12/10 | |
156100009724013 | 莫文斌 | 朱宏 |
15-24个月中间公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L025 V1 | (CH)RUDO OF NICOLA’S LION | CKURK-147022156/18 | 2017/6/20 | |
968000010759371 | 莫文斌 | |||
L024 V2 | O-Jaspar von Zhong Yi’s Kennel | CKURK-147022133/18 | 2017/4/25 | |
156100009721154 | 金莲 | 张永康 |
15-24个月中间母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L026 V1 | FLAVIA VON DER MAXI ROTT | CKURK-147022189/18 | 2017/2/25 | |
191100000819460 | 陈炜 | |||
L028 V2 | B-Selena von Dian Feng’s Kennel | CKURK-147018985/17 | 2017/3/1 | |
156100009721349 | 黄启明 | 黄启明 | ||
L029 V3 | E-Penta von Ding Li’s Kennel | CKURK-147022547/18 | 2017/2/16 | |
156100009722591 | 莫文斌 | 宋海峰 |
15个月以上公开公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L033 V1 | TOTO WLZARD MONTENEGRO ROTT | CKURK-147020590/18 | 2016/9/27 | |
900032002747857 | 莫文斌 | |||
L030 V2 | B-Bradley von Ding Li’s Kennel | CKURK-147017169/16 | 2015/11/4 | |
156100009005011 | 望俊钰 | 宋海峰 | ||
L032 V3 | B-Brian von Sheng Tai’s Kennel | CKURK-147014583/15 | 2015/4/2 | |
900250000541609 | 史鑫雨 | 史鑫雨 |
15个月以上公开母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L036 V1 | (CH)G-Gloria von Sheng Tai’s Kennel | CKURK-147015325/15 | 2015/10/19 | |
900250000554405 | 史鑫雨 | 史鑫雨 | ||
L035 V2 | RONJA VOM KLEINEN LOWEN | CKURK-147021718/18 | 2016/5/8 | |
276090010827008 | 陈炜 |
15个月以上工作公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | 工作头衔 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | |||
L040 V1 | PIT VON DEN GOLAN-HOHEN | CKURK-147020440/18 | 2016/6/17 | IPO-1 | |
276095610147085 | 金莲 | ||||
L038 V2 | JAGO VON WOLPINGHAUSEN II
| CKURK-147019880/17 | 2014/2/14 | IPO Ⅲ | |
276096100337624 | 陈炜 | ||||
L039 V3 | (CH)IDOL VOM KONIGSFORST | CKURK-147018286/17 | 2015/8/28 | IPO-1 | |
276096909323929 | 史鑫雨 |
15个月以上工作母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | 工作头衔 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | |||
L041 V1 | (CH)GAMORA VOM GROSSEN TAL | CKURK-147022066/18 | 2015/10/25 | IPO-1 | |
688052000065399 | 金莲 |
冠军公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L042 V1 | (CH)HARD RED OD ZADA | CKURK-147018196/17 | 2015/8/5 | |
688035000172620 | 金莲 | |||
L043 V2 | (CH)2J-Johnson von Chang Nan’s Kennel | CKURK-147014973/15 | 2015/4/26 | |
900250000552895 | 邱飞 | 朱宏 |
冠军母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L044 V1 | (CH)HENNY VON DER MUHLBACHSTRASSE | CKURK-147018990/17 | 2012/9/3 |